Postal Code 75768 – Lirung Ubing,
邮政编码 75768:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 75768 |
|---|---|
| 城市 | Lirung Ubing |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 75767 | Batu Majang | 不可用 | 92.9 km |
| 75765 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 115.5 km |
| 75769 | Long Apari | 不可用 | 115.5 km |
| 73981 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 119.3 km |
| 73961 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 134.1 km |
| 73971 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 138.1 km |
| 73991 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 138.1 km |
| 77571 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 145.1 km |
| 75766 | Muyub / Muyup Ilir | 不可用 | 160.1 km |
| 73911 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 170.5 km |
| 75777 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 171.4 km |
| 75776 | Terajuk | 不可用 | 172.9 km |
| 78714 | Cempaka Baru | 不可用 | 178.1 km |
| 78715 | Kedamin Hulu | 不可用 | 179.8 km |
| 78716 | Nanga Nyabau | 不可用 | 181.6 km |
| 78753 | Nanga Manday | 不可用 | 192.9 km |
关于 Lirung Ubing、 的 Postal Code 75768
Postal Code 75768 for Lirung Ubing is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 13 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 13 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Datah Naha | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Delang Kerohong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lirung Ubing | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Liu Mulang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Isun | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Lunuk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Lunuk Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Pahangai Dua | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Pahangai Satu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Pakaq | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Pakaq Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Long Tuyoq | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Naha Aru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。