Postal Code 79356 – Aur Sampuk,
邮政编码 79356:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 79356 |
|---|---|
| 城市 | Aur Sampuk |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 79364 | Ansang | 不可用 | 12.2 km |
| 79357 | Munggu | 不可用 | 13.0 km |
| 79367 | Sejowet | 不可用 | 21.0 km |
| 79366 | Ampadi | 不可用 | 33.4 km |
| 79355 | Manggang | 不可用 | 33.8 km |
| 79358 | Agak | 不可用 | 35.1 km |
| 79283 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 35.9 km |
| 79211 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 38.3 km |
| 79212 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 38.3 km |
| 79213 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 38.3 km |
| 79214 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT | 38.3 km |
| 79363 | Sei / Sungai Laki | 不可用 | 38.7 km |
| 78572 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | 41.9 km |
| 78562 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT | 45.4 km |
| 79365 | Tenguwe | 不可用 | 49.3 km |
| 79467 | Santaban | 不可用 | 55.5 km |
关于 Aur Sampuk、 的 Postal Code 79356
Postal Code 79356 for Aur Sampuk is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 14 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 14 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Andeng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Aur Sampuk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Banying | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gombang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Keranji Mancal | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Keranji Paidang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pahauman | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Paloan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rabak | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Saham | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sebatih | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Senakin | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sidas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tonang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。