Postal Code 87258 – Bondo Sulla,
邮政编码 87258:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 87258 |
|---|---|
| 城市 | Bondo Sulla |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 87211 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.0 km |
| 87215 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.0 km |
| 87212 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.4 km |
| 87216 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.4 km |
| 87217 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.5 km |
| 87214 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 4.5 km |
| 87284 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 4.5 km |
| 87213 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 13.2 km |
| 87255 | Kalembu Kaha | 不可用 | 16.8 km |
| 87252 | Dikira | 不可用 | 19.6 km |
| 87257 | SUMBA BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | 21.0 km |
| 87254 | Wee Mananda | 不可用 | 22.8 km |
| 87263 | Bondo Bela | 不可用 | 23.0 km |
| 87253 | Kalembu Weri | 不可用 | 27.2 km |
| 87282 | Holur Kambata | 不可用 | 33.0 km |
| 87261 | Kapaka Madeta | 不可用 | 39.3 km |
关于 Bondo Sulla、 的 Postal Code 87258
Postal Code 87258 for Bondo Sulla is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 13 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 13 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Bondo Sulla | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Cendana | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Cendana Barat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Manu Wolu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ole Ate | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ole Dewa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Susu Wendewa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Watu Asa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wee Luri | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wendewa Barat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wendewa Selatan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wendewa Timur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wendewa Utara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。