Postal Code 90981 – WAJO, SULAWESI SELATAN
邮政编码 90981:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 90981 |
|---|---|
| 城市 | WAJO |
| 县 | TAKKALALLA |
| 区域 | SULAWESI SELATAN |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 90984 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 8.0 km |
| 92731 | BONE | SULAWESI SELATAN | 10.9 km |
| 90983 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 12.6 km |
| 92735 | BONE | SULAWESI SELATAN | 15.2 km |
| 90991 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 15.5 km |
| 92765 | BONE | SULAWESI SELATAN | 18.3 km |
| 92755 | BONE | SULAWESI SELATAN | 18.6 km |
| 91611 | SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 19.7 km |
| 91671 | SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN | 23.7 km |
| 92753 | BONE | SULAWESI SELATAN | 23.7 km |
| 90911 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 24.0 km |
| 90951 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 24.1 km |
| 90971 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 24.1 km |
| 92721 | Pappolo | 不可用 | 26.4 km |
| 90913 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 26.7 km |
| 90982 | WAJO | SULAWESI SELATAN | 27.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI SELATAN |
| Kabupaten / Kota | WAJO |
| Kecamatan | TAKKALALLA |
| Desa / Kelurahan | LAGOARI |
| Desa / Kelurahan | SORO |
| Desa / Kelurahan | LAMARUA |
| Desa / Kelurahan | AJURAJA |
| Desa / Kelurahan | LEWENG |
| Desa / Kelurahan | ALUPPANG |
| Desa / Kelurahan | MANYILI |
| Desa / Kelurahan | BOCCO |
| Desa / Kelurahan | PANTAI TIMUR |
| Desa / Kelurahan | BOTTO |
| Desa / Kelurahan | PARIGI |
| Desa / Kelurahan | CEPPAGA |
| Desa / Kelurahan | PENEKI |
关于 WAJO、SULAWESI SELATAN 的 Postal Code 90981
Postal Code 90981 for WAJO, SULAWESI SELATAN is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TAKKALALLA, SULAWESI SELATAN within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 26 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 26 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Ajuraja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| AJURAJA | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Aluppang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ALUPPANG | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Bocco | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BOCCO | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Botto | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BOTTO | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Ceppaga | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| CEPPAGA | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Lagoari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAGOARI | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Lamarua | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAMARUA | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Leweng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LEWENG | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Manyili | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MANYILI | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Pantai Timur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANTAI TIMUR | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Parigi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PARIGI | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Peneki | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PENEKI | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
| Soro | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SORO | 不可用 | TAKKALALLA | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。