Postal Code 93819 – Ataku,
邮政编码 93819:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 93819 |
|---|---|
| 城市 | Ataku |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 93811 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 3.4 km |
| 93884 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 4.5 km |
| 93814 | Adayu Indah | 不可用 | 6.2 km |
| 93815 | Adaka Jaya | 不可用 | 6.2 km |
| 93816 | Awolo | 不可用 | 6.2 km |
| 93818 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 6.2 km |
| 93813 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 9.2 km |
| 93812 | Puudaria Jaya | 不可用 | 10.0 km |
| 93881 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 12.6 km |
| 93885 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 13.8 km |
| 93883 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 15.0 km |
| 93395 | Matandahi | 不可用 | 15.5 km |
| 93875 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 18.0 km |
| 93874 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 28.9 km |
| 93871 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 32.3 km |
| 93123 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 34.3 km |
关于 Ataku、 的 Postal Code 93819
Postal Code 93819 for Ataku is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 14 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 14 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Adayu Indah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Anggokoti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Asembu Mulya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ataku | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bekenggasu Indah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bima Maroa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bumi Raya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lalobao | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Mataiwoi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Punggapu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Puundoho | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Raha Menda Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Watu Mokala | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wunduwatu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。