Postal Code 95682 – MINAHASA, SULAWESI UTARA
邮政编码 95682:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 95682 |
|---|---|
| 城市 | MINAHASA |
| 县 | REMBOKEN |
| 区域 | SULAWESI UTARA |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 95683 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 6.7 km |
| 95619 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 9.8 km |
| 95694 | Temboan | 不可用 | 10.3 km |
| 95684 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 11.0 km |
| 95693 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 11.1 km |
| 95651 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 12.1 km |
| 95681 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 12.6 km |
| 95436 | TOMOHON | SULAWESI UTARA | 14.0 km |
| 95692 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 14.2 km |
| 95437 | TOMOHON | SULAWESI UTARA | 14.4 km |
| 95618 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 14.6 km |
| 95612 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 14.8 km |
| 95611 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 15.0 km |
| 95691 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 15.4 km |
| 95617 | MINAHASA | SULAWESI UTARA | 15.7 km |
| 95435 | TOMOHON | SULAWESI UTARA | 16.0 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI UTARA |
| Kabupaten / Kota | MINAHASA |
| Kecamatan | REMBOKEN |
| Kecamatan | KAKAS |
| Desa / Kelurahan | PASLATEN |
| Desa / Kelurahan | WINERU |
| Desa / Kelurahan | RINONDOR |
| Desa / Kelurahan | KAWENG |
| Desa / Kelurahan | PASLATEN |
| Desa / Kelurahan | SENDANGAN |
| Desa / Kelurahan | KAYUWATU |
| Desa / Kelurahan | SENDANGAN |
| Desa / Kelurahan | TALIKURAN |
| Desa / Kelurahan | MAHEMBANG |
| Desa / Kelurahan | TALIKURAN |
| Desa / Kelurahan | TOULIMEMBET |
| Desa / Kelurahan | MAKALELON |
| Desa / Kelurahan | TOUNELET |
| Desa / Kelurahan | PAHALETEN |
| Desa / Kelurahan | TUMPAAN |
关于 MINAHASA、SULAWESI UTARA 的 Postal Code 95682
Postal Code 95682 for MINAHASA, SULAWESI UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in REMBOKEN, SULAWESI UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 39 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 39 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Bukit Tinggi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kalawiran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kaweng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KAWENG | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Kayuwatu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KAYUWATU | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Mahembang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MAHEMBANG | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Makalelon | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MAKALELON | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Pahaleten | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAHALETEN | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Panasen | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Paslaten | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PASLATEN | 不可用 | REMBOKEN | 不可用 |
| PASLATEN | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Passo (Paso) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rinondor | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RINONDOR | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Sendangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SENDANGAN | 不可用 | REMBOKEN | 不可用 |
| SENDANGAN | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Simbel | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Talikuran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TALIKURAN | 不可用 | REMBOKEN | 不可用 |
| TALIKURAN | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Totolan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Touliang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Toulimembet | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TOULIMEMBET | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Tounelet | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TOUNELET | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Tountimomor | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tumpaan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TUMPAAN | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
| Wailang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wasian | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wineru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| WINERU | 不可用 | KAKAS | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。