Postal Code 95872 – KEPULAUAN TALAUD, SULAWESI UTARA
邮政编码 95872:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 95872 |
|---|---|
| 城市 | KEPULAUAN TALAUD |
| 县 | KABARUAN |
| 区域 | SULAWESI UTARA |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 95871 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 20.1 km |
| 95885 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 28.4 km |
| 95882 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 45.9 km |
| 95881 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 52.0 km |
| 95883 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 71.5 km |
| 95884 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA | 126.1 km |
| 95858 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 135.9 km |
| 95857 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 137.8 km |
| 95854 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 139.1 km |
| 95815 | Kolongan Beha Baru | 不可用 | 144.0 km |
| 95816 | Dumuhung | 不可用 | 144.1 km |
| 95814 | Tidore | 不可用 | 144.2 km |
| 95813 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 145.2 km |
| 95853 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 145.9 km |
| 95812 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 146.7 km |
| 95855 | KEPULAUAN SANGIHE | SULAWESI UTARA | 147.9 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI UTARA |
| Kabupaten / Kota | KEPULAUAN TALAUD |
| Kecamatan | KABARUAN |
| Desa / Kelurahan | KABARUAN |
| Desa / Kelurahan | RARANGE |
| Desa / Kelurahan | KABARUAN TIMUR |
| Desa / Kelurahan | TADUNA |
| Desa / Kelurahan | KORDAKEL |
| Desa / Kelurahan | MANGARAN |
| Desa / Kelurahan | PANGERAN |
| Desa / Kelurahan | BULUDE |
| Desa / Kelurahan | PANTUGE |
| Desa / Kelurahan | BULUDE SELATAN |
| Desa / Kelurahan | PANULAN |
关于 KEPULAUAN TALAUD、SULAWESI UTARA 的 Postal Code 95872
Postal Code 95872 for KEPULAUAN TALAUD, SULAWESI UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KABARUAN, SULAWESI UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 31 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 31 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Akas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Akas Balane | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Birang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bulude | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BULUDE | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Bulude Selatan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BULUDE SELATAN | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Damau | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Damau Bawone | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ighik | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kabaruan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KABARUAN | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Kabaruan Timur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KABARUAN TIMUR | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Kordakel | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KORDAKEL | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Mangaran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MANGARAN | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Pangeran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANGERAN | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Pannulan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANTUGE | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Pantuge (Patuge) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pantuge Timur (Patuge Timur) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANULAN | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Peret | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rarange | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RARANGE | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Taduna | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TADUNA | 不可用 | KABARUAN | 不可用 |
| Taduwale | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。