Postal Code 22163 – KARO, SUMATERA UTARA
Postal code 22163: buildings, sector and reference details.
Postal Information
| Postal Code | 22163 |
|---|---|
| City | KARO |
| County | JUHAR |
| Region | SUMATERA UTARA |
| Country | Indonesia |
Nearby Postal Codes
Distances are calculated geographically from this postal code, not from administrative boundaries.
| Postal Code | City | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 22252 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 5.8 km |
| 22162 | KARO | SUMATERA UTARA | 7.1 km |
| 22113 | KARO | SUMATERA UTARA | 8.0 km |
| 22161 | KARO | SUMATERA UTARA | 11.3 km |
| 22154 | KARO | SUMATERA UTARA | 12.1 km |
| 22214 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 13.2 km |
| 22155 | KARO | SUMATERA UTARA | 13.4 km |
| 22164 | KARO | SUMATERA UTARA | 19.6 km |
| 22254 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 20.5 km |
| 22111 | KARO | SUMATERA UTARA | 20.8 km |
| 22171 | KARO | SUMATERA UTARA | 23.2 km |
| 22253 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 23.2 km |
| 22172 | KARO | SUMATERA UTARA | 23.2 km |
| 22152 | KARO | SUMATERA UTARA | 24.0 km |
| 22173 | KARO | SUMATERA UTARA | 24.1 km |
| 22153 | KARO | SUMATERA UTARA | 24.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | KARO |
| Kecamatan | JUHAR |
| Kecamatan | LAUBALENG |
| Kecamatan | MUNTE |
| Kecamatan | TIGA BINANGA |
| Desa / Kelurahan | PASAR BARU |
| Desa / Kelurahan | BATUMAMAK |
| Desa / Kelurahan | KUTAMBELIN |
| Desa / Kelurahan | NAGERI |
| Desa / Kelurahan | JUHAR PERANGIN-ANGIN |
| Desa / Kelurahan | PERNANTIN |
| Desa / Kelurahan | BEKILANG |
| Desa / Kelurahan | LAU KIDUPEN |
| Desa / Kelurahan | BATUMAMAK |
| Desa / Kelurahan | JUHAR TARIGAN |
| Desa / Kelurahan | SIGENDERANG |
| Desa / Kelurahan | BULUH PANCUR |
| Desa / Kelurahan | LAU LINGGA |
| Desa / Kelurahan | KERIAHEN |
| Desa / Kelurahan | SUGIHEN |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG JUHAR |
| Desa / Kelurahan | NAGA |
| Desa / Kelurahan | KETAWAREN |
| Desa / Kelurahan | SUKABABO |
| Desa / Kelurahan | JANDI |
| Desa / Kelurahan | NAGERI |
| Desa / Kelurahan | KIDUPEN |
| Desa / Kelurahan | BULUH PANCUR |
| Desa / Kelurahan | JUHAR GINTING |
| Desa / Kelurahan | NAMOSURO |
| Desa / Kelurahan | KUTAGUGUNG |
| Desa / Kelurahan | KUTAMBELIN |
| Desa / Kelurahan | JUHAR GINTING SADANIOGA |
About Postal Code 22163 in KARO, SUMATERA UTARA
Postal Code 22163 for KARO, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in JUHAR, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 53 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Buildings & Addresses for This Code
53 records found
| Building / Place | Block | Street | Address |
|---|---|---|---|
| Batu Mamak | Not available | Not available | Not available |
| BATUMAMAK | Not available | TIGA BINANGA | Not available |
| BATUMAMAK | Not available | JUHAR | Not available |
| Bekilang | Not available | Not available | Not available |
| BEKILANG | Not available | JUHAR | Not available |
| Buluh Pancur | Not available | Not available | Not available |
| BULUH PANCUR | Not available | LAUBALENG | Not available |
| BULUH PANCUR | Not available | JUHAR | Not available |
| Gunung Juhar | Not available | Not available | Not available |
| GUNUNG JUHAR | Not available | JUHAR | Not available |
| JANDI | Not available | JUHAR | Not available |
| Jandi (Jandi Meriah) | Not available | Not available | Not available |
| Juhar Ginting | Not available | Not available | Not available |
| JUHAR GINTING | Not available | JUHAR | Not available |
| Juhar Ginting Sadanioga | Not available | Not available | Not available |
| JUHAR GINTING SADANIOGA | Not available | JUHAR | Not available |
| Juhar Perangin-Angin | Not available | Not available | Not available |
| JUHAR PERANGIN-ANGIN | Not available | JUHAR | Not available |
| Juhar Tarigan | Not available | Not available | Not available |
| JUHAR TARIGAN | Not available | JUHAR | Not available |
| Keriahen | Not available | Not available | Not available |
| KERIAHEN | Not available | JUHAR | Not available |
| Ketawaren | Not available | Not available | Not available |
| KETAWAREN | Not available | JUHAR | Not available |
| Kidupen | Not available | Not available | Not available |
| KIDUPEN | Not available | JUHAR | Not available |
| Kutagugung | Not available | Not available | Not available |
| KUTAGUGUNG | Not available | JUHAR | Not available |
| Kutambelin | Not available | Not available | Not available |
| KUTAMBELIN | Not available | LAUBALENG | Not available |
| KUTAMBELIN | Not available | JUHAR | Not available |
| Lau Kidupen | Not available | Not available | Not available |
| LAU KIDUPEN | Not available | JUHAR | Not available |
| Lau Lingga | Not available | Not available | Not available |
| LAU LINGGA | Not available | JUHAR | Not available |
| Mbetong (Mbetung) | Not available | Not available | Not available |
| Naga | Not available | Not available | Not available |
| NAGA | Not available | JUHAR | Not available |
| Nageri | Not available | Not available | Not available |
| NAGERI | Not available | JUHAR | Not available |
| NAGERI | Not available | MUNTE | Not available |
| Namosuro | Not available | Not available | Not available |
| NAMOSURO | Not available | JUHAR | Not available |
| Pasar Baru | Not available | Not available | Not available |
| PASAR BARU | Not available | JUHAR | Not available |
| Pernantin | Not available | Not available | Not available |
| PERNANTIN | Not available | JUHAR | Not available |
| Sigenderang | Not available | Not available | Not available |
| SIGENDERANG | Not available | JUHAR | Not available |
| Sugihen | Not available | Not available | Not available |
| SUGIHEN | Not available | JUHAR | Not available |
| Sukababo | Not available | Not available | Not available |
| SUKABABO | Not available | JUHAR | Not available |
Data Source
Datasets are imported from BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), an open reference dataset. CodeReff is not affiliated with the original publisher. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
This is a historical snapshot of an external dataset, not a live government feed. Codes, buildings and boundaries may have changed since the snapshot date. Always confirm details with the sender, recipient or relevant authority before relying on them.