Postal Code 22171 – KARO, SUMATERA UTARA
Postal code 22171: buildings, sector and reference details.
Postal Information
| Postal Code | 22171 |
|---|---|
| City | KARO |
| County | TIGAPANAH |
| Region | SUMATERA UTARA |
| Country | Indonesia |
Nearby Postal Codes
Distances are calculated geographically from this postal code, not from administrative boundaries.
| Postal Code | City | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 22172 | KARO | SUMATERA UTARA | 1.4 km |
| 22111 | KARO | SUMATERA UTARA | 4.3 km |
| 22173 | KARO | SUMATERA UTARA | 7.5 km |
| 22153 | KARO | SUMATERA UTARA | 8.3 km |
| 22152 | KARO | SUMATERA UTARA | 8.3 km |
| 22161 | KARO | SUMATERA UTARA | 12.6 km |
| 21168 | SIMALUNGUN | SUMATERA UTARA | 14.0 km |
| 22112 | KARO | SUMATERA UTARA | 14.1 km |
| 22114 | Lau Cimba | Not available | 14.1 km |
| 22115 | KARO | SUMATERA UTARA | 14.1 km |
| 22252 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 17.4 km |
| 22154 | KARO | SUMATERA UTARA | 21.3 km |
| 20583 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 21.6 km |
| 22163 | KARO | SUMATERA UTARA | 23.2 km |
| 22113 | KARO | SUMATERA UTARA | 23.9 km |
| 20357 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 25.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | KARO |
| Kecamatan | TIGAPANAH |
| Desa / Kelurahan | SUKAMAJU |
| Desa / Kelurahan | BUNURAYA |
| Desa / Kelurahan | SEBERAYA |
| Desa / Kelurahan | LAMBAR |
| Desa / Kelurahan | TIGAPANAH |
| Desa / Kelurahan | KACINAMBUN |
| Desa / Kelurahan | SINGA |
| Desa / Kelurahan | AJIBUHARA |
| Desa / Kelurahan | LAU RIMAN |
| Desa / Kelurahan | KUBU SIMBELANG |
| Desa / Kelurahan | SUKA |
| Desa / Kelurahan | AJIJAHE |
| Desa / Kelurahan | LEPAR SAMURA |
| Desa / Kelurahan | KUTA BALE |
| Desa / Kelurahan | SUKA MBAYAK |
| Desa / Kelurahan | AJIJULU |
| Desa / Kelurahan | MANUK MULIA |
| Desa / Kelurahan | KUTA KEPAR |
| Desa / Kelurahan | SUKA SIPILIHEN |
| Desa / Kelurahan | AJIMBELANG |
| Desa / Kelurahan | MULAWARI |
| Desa / Kelurahan | KUTA MBELIN |
| Desa / Kelurahan | SUKADAME |
| Desa / Kelurahan | BERTAH |
| Desa / Kelurahan | SALIT |
| Desa / Kelurahan | KUTAJULU |
About Postal Code 22171 in KARO, SUMATERA UTARA
Postal Code 22171 for KARO, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TIGAPANAH, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 59 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Buildings & Addresses for This Code
59 records found
| Building / Place | Block | Street | Address |
|---|---|---|---|
| Ajibuhara | Not available | Not available | Not available |
| AJIBUHARA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Ajijahe | Not available | Not available | Not available |
| AJIJAHE | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Ajijulu | Not available | Not available | Not available |
| AJIJULU | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Ajimbelang | Not available | Not available | Not available |
| AJIMBELANG | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Bertah | Not available | Not available | Not available |
| BERTAH | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Bukit | Not available | Not available | Not available |
| Bunuraya | Not available | Not available | Not available |
| BUNURAYA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Dolat Rayat | Not available | Not available | Not available |
| Kacinambun | Not available | Not available | Not available |
| KACINAMBUN | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Kubu Simbelang | Not available | Not available | Not available |
| KUBU SIMBELANG | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Kubucolia | Not available | Not available | Not available |
| Kuta Bale | Not available | Not available | Not available |
| KUTA BALE | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Kuta Kepar | Not available | Not available | Not available |
| KUTA KEPAR | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Kuta Mbelin | Not available | Not available | Not available |
| KUTA MBELIN | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Kutajulu | Not available | Not available | Not available |
| KUTAJULU | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Lambar | Not available | Not available | Not available |
| LAMBAR | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Lau Riman | Not available | Not available | Not available |
| LAU RIMAN | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Lepar Samura | Not available | Not available | Not available |
| LEPAR SAMURA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Manuk Mulia | Not available | Not available | Not available |
| MANUK MULIA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Melas | Not available | Not available | Not available |
| Mulawari | Not available | Not available | Not available |
| MULAWARI | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Salit | Not available | Not available | Not available |
| SALIT | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Sampun | Not available | Not available | Not available |
| Seberaya | Not available | Not available | Not available |
| SEBERAYA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Singa | Not available | Not available | Not available |
| SINGA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Sugihen | Not available | Not available | Not available |
| Suka | Not available | Not available | Not available |
| SUKA | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Suka Mbayak | Not available | Not available | Not available |
| SUKA MBAYAK | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| SUKA SIPILIHEN | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Sukadame | Not available | Not available | Not available |
| SUKADAME | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Sukamaju | Not available | Not available | Not available |
| SUKAMAJU | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Sukapilihen | Not available | Not available | Not available |
| Tigapanah | Not available | Not available | Not available |
| TIGAPANAH | Not available | TIGAPANAH | Not available |
| Ujung Sampun | Not available | Not available | Not available |
Data Source
Datasets are imported from BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), an open reference dataset. CodeReff is not affiliated with the original publisher. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
This is a historical snapshot of an external dataset, not a live government feed. Codes, buildings and boundaries may have changed since the snapshot date. Always confirm details with the sender, recipient or relevant authority before relying on them.