Postal Code 24381 – ACEH UTARA, ACEH
Postal code 24381: buildings, sector and reference details.
Postal Information
| Postal Code | 24381 |
|---|---|
| City | ACEH UTARA |
| County | LHOKSUKON |
| Region | ACEH |
| Country | Indonesia |
Nearby Postal Codes
Distances are calculated geographically from this postal code, not from administrative boundaries.
| Postal Code | City | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 24386 | ACEH UTARA | ACEH | 6.4 km |
| 24371 | ACEH UTARA | ACEH | 6.7 km |
| 24372 | ACEH UTARA | ACEH | 10.8 km |
| 24382 | ACEH UTARA | ACEH | 14.4 km |
| 24377 | ACEH UTARA | ACEH | 16.0 km |
| 24385 | ACEH UTARA | ACEH | 17.7 km |
| 24314 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.2 km |
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 18.3 km |
| 24315 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.5 km |
| 24351 | Kampung Jawa Lama | Not available | 18.9 km |
| 24311 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.9 km |
| 24374 | ACEH UTARA | ACEH | 19.5 km |
| 24376 | ACEH UTARA | ACEH | 22.1 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 22.8 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 23.4 km |
| 24355 | ACEH UTARA | ACEH | 23.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH UTARA |
| Kecamatan | LHOKSUKON |
| Kecamatan | MATANGKULI |
| Kecamatan | PAYA BAKONG |
| Kecamatan | SYAMTALIRA ARON |
| Kecamatan | TANAH LUAS |
| Kecamatan | COT GIREK |
| Desa / Kelurahan | MONCRANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | CALONG |
| Desa / Kelurahan | MANYANG BAROH |
| Desa / Kelurahan | PEUREUPOK |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KANOT |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | CIBREK BAROH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | ALUE GUNTO |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | KEUDE ARON |
| Desa / Kelurahan | PEURUPOK |
| Desa / Kelurahan | MATANG MEUNYE |
| Desa / Kelurahan | CIBREK TUNONG |
| Desa / Kelurahan | MEE ARON |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | KEUDE TEUPIN PUNTI |
| Desa / Kelurahan | TANJONG KRUENG PASE |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | DAYAH ARON |
| Desa / Kelurahan | MESJID |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH |
| Desa / Kelurahan | DAYAH MEURIA |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | AWE |
| Desa / Kelurahan | KULAM |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | U BLANG ASAN |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TEUNGKU |
| Desa / Kelurahan | MEURIA ARON |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
About Postal Code 24381 in ACEH UTARA, ACEH
Postal Code 24381 for ACEH UTARA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in LHOKSUKON, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 78 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Buildings & Addresses for This Code
78 records found
| Building / Place | Block | Street | Address |
|---|---|---|---|
| Alue Gunto | Not available | Not available | Not available |
| ALUE GUNTO | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| AMPEH | Not available | TANAH LUAS | Not available |
| AMPEH | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| ARA | Not available | COT GIREK | Not available |
| ARA | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Ara (Meunasah Ara) | Not available | Not available | Not available |
| AWE | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| BLANG | Not available | MATANGKULI | Not available |
| BLANG | Not available | LHOKSUKON | Not available |
| BLANG | Not available | TANAH LUAS | Not available |
| BLANG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Calong | Not available | Not available | Not available |
| CALONG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Cibrek Baroh | Not available | Not available | Not available |
| CIBREK BAROH | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Cibrek Tunong | Not available | Not available | Not available |
| CIBREK TUNONG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Dayah Aron | Not available | Not available | Not available |
| DAYAH ARON | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| DAYAH MEURIA | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Dayah Meuriya / Meuria | Not available | Not available | Not available |
| Dayah Teungku | Not available | Not available | Not available |
| DAYAH TEUNGKU | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Gampong Ampeh | Not available | Not available | Not available |
| Gampong Awe | Not available | Not available | Not available |
| Gampong Blang | Not available | Not available | Not available |
| Gampong Glok | Not available | Not available | Not available |
| Gampong Kulam | Not available | Not available | Not available |
| Gampong U (Meunasah U) | Not available | Not available | Not available |
| Hagu | Not available | Not available | Not available |
| HAGU | Not available | MATANGKULI | Not available |
| HAGU | Not available | TANAH LUAS | Not available |
| HAGU | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Kanot | Not available | Not available | Not available |
| KANOT | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Keude Aron | Not available | Not available | Not available |
| KEUDE ARON | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Keude Teupin Punti | Not available | Not available | Not available |
| KEUDE TEUPIN PUNTI | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Keutapang | Not available | Not available | Not available |
| KEUTAPANG | Not available | LHOKSUKON | Not available |
| KEUTAPANG | Not available | TANAH LUAS | Not available |
| KEUTAPANG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| KULAM | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Kumbang | Not available | Not available | Not available |
| KUMBANG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Mampree | Not available | Not available | Not available |
| Manyang Baroh | Not available | Not available | Not available |
| MANYANG BAROH | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Matang Meunye | Not available | Not available | Not available |
| MATANG MEUNYE | Not available | LHOKSUKON | Not available |
| MATANG MUNYE | Not available | MATANGKULI | Not available |
| MATANG MUNYE | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Me Aron | Not available | Not available | Not available |
| MEE ARON | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Mesjid | Not available | Not available | Not available |
| MESJID | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Meucat | Not available | Not available | Not available |
| MEUCAT | Not available | LHOKSUKON | Not available |
| MEUCAT | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| MEURIA ARON | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Meuriya / Meuria Aron | Not available | Not available | Not available |
| Mon Crang | Not available | Not available | Not available |
| MONCRANG | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Pante | Not available | Not available | Not available |
| PANTE | Not available | TANAH LUAS | Not available |
| PANTE | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Peureupok | Not available | Not available | Not available |
| PEUREUPOK | Not available | PAYA BAKONG | Not available |
| PEURUPOK | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Pulo | Not available | Not available | Not available |
| Tanjong Krueng Pase | Not available | Not available | Not available |
| TANJONG KRUENG PASE | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| Tanjong Mulieng | Not available | Not available | Not available |
| Teungoh | Not available | Not available | Not available |
| TEUNGOH | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
| U BLANG ASAN | Not available | SYAMTALIRA ARON | Not available |
Data Source
Datasets are imported from BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), an open reference dataset. CodeReff is not affiliated with the original publisher. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
This is a historical snapshot of an external dataset, not a live government feed. Codes, buildings and boundaries may have changed since the snapshot date. Always confirm details with the sender, recipient or relevant authority before relying on them.