Postal Code 37161 – KERINCI, JAMBI
Postal code 37161: buildings, sector and reference details.
Postal Information
| Postal Code | 37161 |
|---|---|
| City | KERINCI |
| County | AIR HANGAT |
| Region | JAMBI |
| Country | Indonesia |
Nearby Postal Codes
Distances are calculated geographically from this postal code, not from administrative boundaries.
| Postal Code | City | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 37171 | KERINCI | JAMBI | 3.3 km |
| 37114 | SUNGAI PENUH | JAMBI | 7.0 km |
| 37162 | KERINCI | JAMBI | 7.3 km |
| 37553 | TEBO | JAMBI | 9.1 km |
| 37172 | KERINCI | JAMBI | 14.3 km |
| 37173 | KERINCI | JAMBI | 17.8 km |
| 37175 | KERINCI | JAMBI | 26.8 km |
| 36511 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 27.5 km |
| 36514 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 27.5 km |
| 37174 | KERINCI | JAMBI | 29.6 km |
| 37113 | Pasar Sungai Penuh | Not available | 45.1 km |
| 25673 | Tluk Kualo Inderapura | Not available | 48.3 km |
| 37111 | Talang Lindung | Not available | 51.2 km |
| 37361 | MERANGIN | JAMBI | 58.4 km |
| 25674 | Sungaipulai | Not available | 58.6 km |
| 37261 | BUNGO | JAMBI | 63.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | KERINCI |
| Kecamatan | AIR HANGAT |
| Desa / Kelurahan | PENDUNG HILIR |
| Desa / Kelurahan | KOTO DUA LAMA |
| Desa / Kelurahan | PENDUNG MUDIK |
| Desa / Kelurahan | KOTO MAJIDIN HILIR |
| Desa / Kelurahan | SAWAHAN KOTO MAJIDIN |
| Desa / Kelurahan | KOTO MAJIDIN MUDIK |
| Desa / Kelurahan | AIR TENANG |
| Desa / Kelurahan | MUARA SEMERAH |
| Desa / Kelurahan | BALAI |
| Desa / Kelurahan | MUARA SEMERAH MUDIK |
| Desa / Kelurahan | KOTO BARU SEMURUP |
| Desa / Kelurahan | PASAR SEMURUP |
| Desa / Kelurahan | KOTO DIAIR |
About Postal Code 37161 in KERINCI, JAMBI
Postal Code 37161 for KERINCI, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in AIR HANGAT, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 85 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Buildings & Addresses for This Code
85 records found
| Building / Place | Block | Street | Address |
|---|---|---|---|
| Air Bersih | Not available | Not available | Not available |
| Air Hangat | Not available | Not available | Not available |
| Air Panas | Not available | Not available | Not available |
| Air Panas Sungaiabu | Not available | Not available | Not available |
| Air Tenang | Not available | Not available | Not available |
| AIR TENANG | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Balai | Not available | Not available | Not available |
| BALAI | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Baru (Koto Baru Semurup) | Not available | Not available | Not available |
| Baru Air Hangat | Not available | Not available | Not available |
| Baru Kubang | Not available | Not available | Not available |
| Baru Semurup | Not available | Not available | Not available |
| Baru Sungai Tutung | Not available | Not available | Not available |
| Baru Sungaiabu | Not available | Not available | Not available |
| Baru Sungaideras | Not available | Not available | Not available |
| Baru Sungaimedang | Not available | Not available | Not available |
| Belui | Not available | Not available | Not available |
| Belui Tinggi | Not available | Not available | Not available |
| Hamparan Pugu | Not available | Not available | Not available |
| Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | Not available | Not available | Not available |
| Kecil | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Agung | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Darat | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Hilir | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Kebalai | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Mudik | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Raya | Not available | Not available | Not available |
| Kemantan Tinggi | Not available | Not available | Not available |
| KOTO BARU SEMURUP | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Koto Cayo | Not available | Not available | Not available |
| Koto Datuk | Not available | Not available | Not available |
| Koto Diair | Not available | Not available | Not available |
| KOTO DIAIR | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Koto Dua / Duo Lama | Not available | Not available | Not available |
| KOTO DUA LAMA | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Koto Duo / Dua Baru | Not available | Not available | Not available |
| Koto Lanang | Not available | Not available | Not available |
| Koto Majidin Di Air | Not available | Not available | Not available |
| Koto Majidin Hilir | Not available | Not available | Not available |
| KOTO MAJIDIN HILIR | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Koto Majidin Mudik | Not available | Not available | Not available |
| KOTO MAJIDIN MUDIK | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Koto Mebai | Not available | Not available | Not available |
| Koto Mudik | Not available | Not available | Not available |
| Koto Panjang | Not available | Not available | Not available |
| Koto Payang | Not available | Not available | Not available |
| Koto Simpai Kubang | Not available | Not available | Not available |
| Koto Tebat | Not available | Not available | Not available |
| Koto Tengah | Not available | Not available | Not available |
| Koto Tuo | Not available | Not available | Not available |
| Kubang Agung | Not available | Not available | Not available |
| Kubang Gedang | Not available | Not available | Not available |
| Ladeh | Not available | Not available | Not available |
| Lubuk Suli | Not available | Not available | Not available |
| Muara Semerah | Not available | Not available | Not available |
| MUARA SEMERAH | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Muara Semerah Mudik | Not available | Not available | Not available |
| MUARA SEMERAH MUDIK | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Pahlawan Belui | Not available | Not available | Not available |
| Pasar Semurup | Not available | Not available | Not available |
| PASAR SEMURUP | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Pendung Hilir | Not available | Not available | Not available |
| PENDUNG HILIR | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Pendung Mudik | Not available | Not available | Not available |
| PENDUNG MUDIK | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Pendung Tengah | Not available | Not available | Not available |
| Pondok Sungai Abu | Not available | Not available | Not available |
| Pugu | Not available | Not available | Not available |
| Pungut Hilir | Not available | Not available | Not available |
| Pungut Mudik | Not available | Not available | Not available |
| Pungut Tengah | Not available | Not available | Not available |
| SAWAHAN KOTO MAJIDIN | Not available | AIR HANGAT | Not available |
| Sawakan Jaya | Not available | Not available | Not available |
| Sawakan Koto Majidin | Not available | Not available | Not available |
| Sekungkung | Not available | Not available | Not available |
| Semumu | Not available | Not available | Not available |
| Simpang Belui | Not available | Not available | Not available |
| Simpang Empat Sungai Tutung | Not available | Not available | Not available |
| Sungai Abu | Not available | Not available | Not available |
| Sungai Medang | Not available | Not available | Not available |
| Sungai Tutung | Not available | Not available | Not available |
| Taman Jernih Sungaitutung | Not available | Not available | Not available |
| Tambak Tinggi | Not available | Not available | Not available |
| Tebat / Tebak Ijuk | Not available | Not available | Not available |
| Tebat Ijuk Dili | Not available | Not available | Not available |
Data Source
Datasets are imported from BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), an open reference dataset. CodeReff is not affiliated with the original publisher. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
This is a historical snapshot of an external dataset, not a live government feed. Codes, buildings and boundaries may have changed since the snapshot date. Always confirm details with the sender, recipient or relevant authority before relying on them.