Postal Code 91353 – POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT
Postal code 91353: buildings, sector and reference details.
Postal Information
| Postal Code | 91353 |
|---|---|
| City | POLEWALI MANDAR |
| County | CAMPALAGIAN |
| Region | SULAWESI BARAT |
| Country | Indonesia |
Nearby Postal Codes
Distances are calculated geographically from this postal code, not from administrative boundaries.
| Postal Code | City | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 91354 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 8.6 km |
| 91355 | Ratte | Not available | 18.8 km |
| 96365 | Kalumammang | Not available | 20.4 km |
| 91413 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 20.6 km |
| 91414 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 22.8 km |
| 91412 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 23.1 km |
| 91352 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 23.3 km |
| 91411 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 24.0 km |
| 91311 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 25.0 km |
| 91313 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 25.4 km |
| 91451 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 26.4 km |
| 91415 | Baru | Not available | 26.9 km |
| 91314 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 28.4 km |
| 91315 | POLEWALI MANDAR | SULAWESI BARAT | 31.0 km |
| 91452 | MAJENE | SULAWESI BARAT | 32.0 km |
| 91361 | MAMASA | SULAWESI BARAT | 34.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI BARAT |
| Kabupaten / Kota | POLEWALI MANDAR |
| Kecamatan | CAMPALAGIAN |
| Desa / Kelurahan | LAPEO |
| Desa / Kelurahan | GATTUNGAN |
| Desa / Kelurahan | SUMARANG |
| Desa / Kelurahan | ONGKO |
| Desa / Kelurahan | KATUMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | SURUANG |
| Desa / Kelurahan | PADANG |
| Desa / Kelurahan | KENJE |
| Desa / Kelurahan | PADANG TIMUR |
| Desa / Kelurahan | LAGI AGI |
| Desa / Kelurahan | PANYAMPA |
| Desa / Kelurahan | LALIKO |
| Desa / Kelurahan | B O T T O |
| Desa / Kelurahan | PAPPANG |
| Desa / Kelurahan | LAMPOKO |
| Desa / Kelurahan | BONDE |
| Desa / Kelurahan | PARAPPE |
About Postal Code 91353 in POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT
Postal Code 91353 for POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in CAMPALAGIAN, SULAWESI BARAT within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 67 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Buildings & Addresses for This Code
67 records found
| Building / Place | Block | Street | Address |
|---|---|---|---|
| B O T T O | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Baru | Not available | Not available | Not available |
| Batu Panga | Not available | Not available | Not available |
| Batupanga Daala | Not available | Not available | Not available |
| Beroangin | Not available | Not available | Not available |
| Bonde | Not available | Not available | Not available |
| BONDE | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Bonne-Bonne | Not available | Not available | Not available |
| Bonra | Not available | Not available | Not available |
| Botto | Not available | Not available | Not available |
| Buku | Not available | Not available | Not available |
| Bulo | Not available | Not available | Not available |
| Daala Timur | Not available | Not available | Not available |
| Gattungan | Not available | Not available | Not available |
| GATTUNGAN | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Ihing | Not available | Not available | Not available |
| Karombang | Not available | Not available | Not available |
| Katumbangan | Not available | Not available | Not available |
| KATUMBANGAN | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Katumbangan Lemo | Not available | Not available | Not available |
| Kenje | Not available | Not available | Not available |
| KENJE | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Kurma | Not available | Not available | Not available |
| LAGI AGI | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Lagi-Agi | Not available | Not available | Not available |
| Laliko | Not available | Not available | Not available |
| LALIKO | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Lampoko | Not available | Not available | Not available |
| LAMPOKO | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Landi Kanusuang | Not available | Not available | Not available |
| Lapeo | Not available | Not available | Not available |
| LAPEO | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Lenggo | Not available | Not available | Not available |
| Luyo (Lujo) | Not available | Not available | Not available |
| Mambu | Not available | Not available | Not available |
| Mapilli | Not available | Not available | Not available |
| Mapilli Barat | Not available | Not available | Not available |
| Ongko | Not available | Not available | Not available |
| ONGKO | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Padang | Not available | Not available | Not available |
| PADANG | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Padang Timur | Not available | Not available | Not available |
| PADANG TIMUR | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Panyampa | Not available | Not available | Not available |
| PANYAMPA | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Pappang | Not available | Not available | Not available |
| PAPPANG | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Parappe | Not available | Not available | Not available |
| PARAPPE | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Puccadi | Not available | Not available | Not available |
| Pulliwa | Not available | Not available | Not available |
| Pussui | Not available | Not available | Not available |
| Pussui Barat | Not available | Not available | Not available |
| Rappang Barat | Not available | Not available | Not available |
| Rumpa | Not available | Not available | Not available |
| Sabura | Not available | Not available | Not available |
| Sambali Wali | Not available | Not available | Not available |
| Sattoko | Not available | Not available | Not available |
| Segerang | Not available | Not available | Not available |
| Sepporraki | Not available | Not available | Not available |
| SUMARANG | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Sumarang (Sumarrang) | Not available | Not available | Not available |
| Suruang | Not available | Not available | Not available |
| SURUANG | Not available | CAMPALAGIAN | Not available |
| Tapambanua (Patambanua) | Not available | Not available | Not available |
| Tenggelang (Tenggelan) | Not available | Not available | Not available |
| Ugi Baru | Not available | Not available | Not available |
Data Source
Datasets are imported from BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), an open reference dataset. CodeReff is not affiliated with the original publisher. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
This is a historical snapshot of an external dataset, not a live government feed. Codes, buildings and boundaries may have changed since the snapshot date. Always confirm details with the sender, recipient or relevant authority before relying on them.