Postal Code 23373 – ACEH BESAR، ACEH
الرمز البريدي 23373: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 23373 |
|---|---|
| المدينة | ACEH BESAR |
| المقاطعة | BAITUSSALAM |
| المنطقة | ACEH |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 23112 | BANDA ACEH | ACEH | 6.1 km |
| 23114 | BANDA ACEH | ACEH | 6.9 km |
| 23116 | BANDA ACEH | ACEH | 7.9 km |
| 23127 | BANDA ACEH | ACEH | 9.5 km |
| 23118 | BANDA ACEH | ACEH | 9.5 km |
| 23247 | BANDA ACEH | ACEH | 10.4 km |
| 23248 | BANDA ACEH | ACEH | 10.4 km |
| 23249 | BANDA ACEH | ACEH | 10.4 km |
| 23371 | ACEH BESAR | ACEH | 10.7 km |
| 23245 | Batoh | غير متوفر | 11.5 km |
| 23246 | BANDA ACEH | ACEH | 11.5 km |
| 23231 | BANDA ACEH | ACEH | 12.0 km |
| 23244 | BANDA ACEH | ACEH | 12.4 km |
| 23233 | BANDA ACEH | ACEH | 13.1 km |
| 23125 | BANDA ACEH | ACEH | 13.3 km |
| 23242 | BANDA ACEH | ACEH | 13.3 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH BESAR |
| Kecamatan | BAITUSSALAM |
| Kecamatan | DARUSSALAM |
| Kecamatan | KUTA BARO |
| Desa / Kelurahan | LAM UJONG |
| Desa / Kelurahan | SIEM |
| Desa / Kelurahan | KRUENG KALEE |
| Desa / Kelurahan | LAMPUJA |
| Desa / Kelurahan | LAMBADA PEUKAN |
| Desa / Kelurahan | TUNGKOB |
| Desa / Kelurahan | LAM ASAN |
| Desa / Kelurahan | LAMPUUK |
| Desa / Kelurahan | LAMBARO SUKON |
| Desa / Kelurahan | LAM ASAN |
| Desa / Kelurahan | LAM DURO |
| Desa / Kelurahan | LAMTIMPEUNG |
| Desa / Kelurahan | LAMBIHEU SIEM |
| Desa / Kelurahan | LAM PUUK |
| Desa / Kelurahan | LAM GAWEE |
| Desa / Kelurahan | LIEUE |
| Desa / Kelurahan | LAM ASAN |
| Desa / Kelurahan | LAMBITRA |
| Desa / Kelurahan | LAM KLAT |
| Desa / Kelurahan | LIMPOK |
| Desa / Kelurahan | LAM UJONG |
| Desa / Kelurahan | LAMKEUNEUNG |
| Desa / Kelurahan | LAM REH |
| Desa / Kelurahan | MIRUEK TAMAN |
| Desa / Kelurahan | ANGAN |
| Desa / Kelurahan | LAMPEUDAYA |
حول Postal Code 23373 في ACEH BESAR، ACEH
Postal Code 23373 for ACEH BESAR, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BAITUSSALAM, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 66 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 66 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Angan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ANGAN | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Baet | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Beurabung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Blang Krueng | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Cadek | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Cot Paya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Gampong Blang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Gampong Cot | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kajhu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Klieng Cot Aron | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Klieng Meuria | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Krueng Kalee | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KRUENG KALEE | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Labui | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Asan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM ASAN | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAM ASAN | غير متوفر | BAITUSSALAM | غير متوفر |
| LAM ASAN | غير متوفر | KUTA BARO | غير متوفر |
| Lam Bada Lhok | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Biheu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Bitra | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM DURO | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lam Duroy | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Gawee | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM GAWEE | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lam Keunung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Klat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM KLAT | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lam Peudaya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Puja | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Puuk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM PUUK | غير متوفر | KUTA BARO | غير متوفر |
| Lam Reh | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM REH | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lam Timpeung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lam Ujong | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAM UJONG | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAM UJONG | غير متوفر | BAITUSSALAM | غير متوفر |
| Lambada Peukan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMBADA PEUKAN | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lambaro Sukon | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMBARO SUKON | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lambiheu Siem | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMBIHEU SIEM | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAMBITRA | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAMKEUNEUNG | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAMPEUDAYA | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lampineung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMPUJA | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAMPUUK | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| LAMTIMPEUNG | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Lie Eue | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIEUE | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Limpok | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIMPOK | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Miruek Taman | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MIRUEK TAMAN | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Miruk Lam Reudeup | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Seuleu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Siem | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SIEM | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Tanjong Seulamat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tanjung Deyah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TUNGKOB | غير متوفر | DARUSSALAM | غير متوفر |
| Tungkop | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.