Postal Code 37163 – KERINCI، JAMBI
الرمز البريدي 37163: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 37163 |
|---|---|
| المدينة | KERINCI |
| المقاطعة | KAYU ARO |
| المنطقة | JAMBI |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 37353 | MERANGIN | JAMBI | 21.1 km |
| 37354 | MERANGIN | JAMBI | 22.9 km |
| 37311 | MERANGIN | JAMBI | 23.3 km |
| 37312 | Pasar Atas Bangko | غير متوفر | 23.3 km |
| 37313 | MERANGIN | JAMBI | 23.3 km |
| 37314 | MERANGIN | JAMBI | 23.3 km |
| 37111 | Talang Lindung | غير متوفر | 24.2 km |
| 37361 | MERANGIN | JAMBI | 28.1 km |
| 37356 | MERANGIN | JAMBI | 28.8 km |
| 37262 | BUNGO | JAMBI | 33.9 km |
| 37371 | MERANGIN | JAMBI | 36.9 km |
| 37261 | BUNGO | JAMBI | 38.4 km |
| 37252 | BUNGO | JAMBI | 41.5 km |
| 37216 | BUNGO | JAMBI | 43.1 km |
| 37152 | Sungai Deras | غير متوفر | 43.2 km |
| 37211 | BUNGO | JAMBI | 45.0 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | KERINCI |
| Kecamatan | KAYU ARO |
| Kecamatan | SIULAK |
| Desa / Kelurahan | KOTO BARU |
| Desa / Kelurahan | MEKAR SARI |
| Desa / Kelurahan | KOTO PANJANG |
| Desa / Kelurahan | PASAR SUNGAI TANDUK |
| Desa / Kelurahan | KOTO PERIANG |
| Desa / Kelurahan | RENAH KASAH |
| Desa / Kelurahan | KOTO TENGAH |
| Desa / Kelurahan | BATANG SANGIR |
| Desa / Kelurahan | SANGIR |
| Desa / Kelurahan | KOTO TUO |
| Desa / Kelurahan | BEDENG BARU |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI TANDUK |
| Desa / Kelurahan | LINDUNG JAYA |
| Desa / Kelurahan | KERSIK TUO |
| Desa / Kelurahan | KOTO TENGAH |
| Desa / Kelurahan | MEKAR JAYA |
حول Postal Code 37163 في KERINCI، JAMBI
Postal Code 37163 for KERINCI, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KAYU ARO, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 68 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 68 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Batang Sangir | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BATANG SANGIR | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Batu Hampar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bedeng Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BEDENG BARU | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Bedeng Delapan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bedeng Dua | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bendung Air Timur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bengkolan Dua | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bento | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bumbun Duri | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Ensatu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Giri Mulyo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Gunung Labu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Jernih Jaya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kampung Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kayuaro Ambai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kebun Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kersik Tuo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KERSIK TUO | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Koto Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KOTO BARU | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Koto Panjang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KOTO PANJANG | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Koto Periang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KOTO PERIANG | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Koto Tengah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KOTO TENGAH | غير متوفر | SIULAK | غير متوفر |
| KOTO TENGAH | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Koto Tuo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KOTO TUO | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Lindung Jaya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LINDUNG JAYA | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Lubuk Pauh | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Mekar Jaya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MEKAR JAYA | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Mekar Sari | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MEKAR SARI | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Pasar Minggu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pasar Sungai Tanduk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PASAR SUNGAI TANDUK | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Patok Empat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pauh Tinggi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pelompek | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pelompek Pasar Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pesisir Bukit | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| RENAH KASAH | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Renah Kasak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sako Duo / Dua | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sangir | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SANGIR | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Sangir Tengah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Asam | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Bendung Air | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Dalam | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Jambu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Jernih | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Kering | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Lintang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Renah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Rumpun | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Sampun | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Sikai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sungai Tanduk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SUNGAI TANDUK | غير متوفر | KAYU ARO | غير متوفر |
| Tangkil | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tanjung Bungo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Telun Berasap | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.