Postal Code 70655 – BANJAR، KALIMANTAN SELATAN
الرمز البريدي 70655: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 70655 |
|---|---|
| المدينة | BANJAR |
| المقاطعة | ALUH - ALUH |
| المنطقة | KALIMANTAN SELATAN |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 71113 | TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 9.4 km |
| 70653 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 16.2 km |
| 70654 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 16.2 km |
| 71171 | TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 17.1 km |
| 71262 | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 17.3 km |
| 71181 | TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 21.9 km |
| 71361 | HULU SUNGAI TENGAH | KALIMANTAN SELATAN | 24.6 km |
| 71261 | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 26.6 km |
| 71183 | TAPIN | KALIMANTAN SELATAN | 29.2 km |
| 71185 | Suato Lama | غير متوفر | 31.9 km |
| 71452 | HULU SUNGAI UTARA | KALIMANTAN SELATAN | 32.7 km |
| 71252 | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 34.4 km |
| 71253 | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 34.4 km |
| 70511 | BARITO KUALA | KALIMANTAN SELATAN | 35.2 km |
| 70512 | Lepasan | غير متوفر | 35.2 km |
| 70513 | Banitan | غير متوفر | 35.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN |
| Kabupaten / Kota | BANJAR |
| Kecamatan | ALUH - ALUH |
| Kecamatan | ASTAMBUL |
| Kecamatan | KARANG INTAN |
| Kecamatan | MARTAPURA BARAT |
| Kecamatan | MARTAPURA TIMUR |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG WARGA |
| Desa / Kelurahan | KUIN BESAR |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI ARFAT |
| Desa / Kelurahan | ALUH-ALUH BESAR |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG WARGA DALAM |
| Desa / Kelurahan | KUIN KECIL |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI ASAM |
| Desa / Kelurahan | BAKAMBAT |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI MUSANG |
| Desa / Kelurahan | LABAT MUARA |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI LANDAS |
| Desa / Kelurahan | BALIMAU |
| Desa / Kelurahan | TANIPAH |
| Desa / Kelurahan | PEMURUS |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI RANGAS |
| Desa / Kelurahan | BUNIPAH |
| Desa / Kelurahan | TERAPU |
| Desa / Kelurahan | PODOK |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI RANGAS ULU |
| Desa / Kelurahan | HANDIL BARU |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI ALAT |
| Desa / Kelurahan | ALUH ALUH KECIL |
| Desa / Kelurahan | PULANTAN |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI KITANO |
| Desa / Kelurahan | HANDIL BUJUR |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI ALANG |
| Desa / Kelurahan | ALUH ALUH KECIL MUARA |
حول Postal Code 70655 في BANJAR، KALIMANTAN SELATAN
Postal Code 70655 for BANJAR, KALIMANTAN SELATAN is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in ALUH - ALUH, KALIMANTAN SELATAN within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 58 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 58 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Aluh Aluh Kecil | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ALUH ALUH KECIL | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Aluh Aluh Kecil Muara | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ALUH ALUH KECIL MUARA | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Aluh-Aluh Besar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ALUH-ALUH BESAR | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Babirik | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bakambat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BAKAMBAT | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Balimau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BALIMAU | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Bunipah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BUNIPAH | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Handil Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| HANDIL BARU | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Handil Bujur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| HANDIL BUJUR | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Handil Purai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Haur Kuning | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Jambu Burung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Jambu Raya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kampung Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kuin Besar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KUIN BESAR | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Kuin Kecil | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KUIN KECIL | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Labat Muara | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LABAT MUARA | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Lawahan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Muara Halayung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pemurus | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PEMURUS | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Pindahan Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Podok | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PODOK | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Pulantan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PULANTAN | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Rumpiang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sei / Sungai Musang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Selat Makmur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Simpang Warga | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SIMPANG WARGA | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Simpang Warga Dalam | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SIMPANG WARGA DALAM | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| SUNGAI ALANG | غير متوفر | KARANG INTAN | غير متوفر |
| SUNGAI ALAT | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| SUNGAI ARFAT | غير متوفر | KARANG INTAN | غير متوفر |
| SUNGAI ASAM | غير متوفر | KARANG INTAN | غير متوفر |
| SUNGAI KITANO | غير متوفر | MARTAPURA TIMUR | غير متوفر |
| SUNGAI LANDAS | غير متوفر | KARANG INTAN | غير متوفر |
| SUNGAI MUSANG | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| SUNGAI RANGAS | غير متوفر | MARTAPURA BARAT | غير متوفر |
| SUNGAI RANGAS ULU | غير متوفر | MARTAPURA BARAT | غير متوفر |
| Tambak Padi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tanipah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TANIPAH | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
| Terapu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TERAPU | غير متوفر | ALUH - ALUH | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.