Postal Code 70671 – BANJAR، KALIMANTAN SELATAN
الرمز البريدي 70671: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 70671 |
|---|---|
| المدينة | BANJAR |
| المقاطعة | ASTAMBUL |
| المنطقة | KALIMANTAN SELATAN |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 70812 | TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 1.5 km |
| 70814 | TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 1.5 km |
| 70672 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 7.6 km |
| 70854 | TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | 8.9 km |
| 70713 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70714 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70721 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70722 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70723 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70724 | Guntung Manggis | غير متوفر | 19.9 km |
| 70731 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70732 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70733 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70734 | BANJAR BARU | KALIMANTAN SELATAN | 19.9 km |
| 70673 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 20.1 km |
| 70652 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | 26.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN SELATAN |
| Kabupaten / Kota | BANJAR |
| Kecamatan | ASTAMBUL |
| Desa / Kelurahan | ASTAMBUL SEBERANG |
| Desa / Kelurahan | TAMBAK DANAU |
| Desa / Kelurahan | PASAR JATI |
| Desa / Kelurahan | DANAU SALAK |
| Desa / Kelurahan | TAMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | PEMATANG HAMBAWANG |
| Desa / Kelurahan | KALIUKAN |
| Desa / Kelurahan | PINGARAN ILIR |
| Desa / Kelurahan | KELAMPAIAN ILIR |
| Desa / Kelurahan | PINGARAN ULU |
| Desa / Kelurahan | LIMAMAR |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI TUAN ILIR |
| Desa / Kelurahan | LOKGABANG |
| Desa / Kelurahan | ASTAMBUL |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI TUAN ULU |
| Desa / Kelurahan | MUNGGU RAYA |
حول Postal Code 70671 في BANJAR، KALIMANTAN SELATAN
Postal Code 70671 for BANJAR, KALIMANTAN SELATAN is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in ASTAMBUL, KALIMANTAN SELATAN within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 50 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 50 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Apuai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Aranio | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Artain | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Astambul | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ASTAMBUL | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Astambul Seberang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ASTAMBUL SEBERANG | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Banua Anyar I (Benua Anyar I) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Banua Anyar Ii (Benua Anyar Ii) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Belangian | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Benua Riam | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bunglai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Danau Salak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| DANAU SALAK | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Jati | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kalaan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kalampayan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kalampayan Ulu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kaliukan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KALIUKAN | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Kelampaian Ilir | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KELAMPAIAN ILIR | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Limamar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIMAMAR | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Lokgabang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LOKGABANG | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Munggu Raya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MUNGGU RAYA | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Paau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pasar Jati | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PASAR JATI | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Pematang Hambawang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PEMATANG HAMBAWANG | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Pingaran Ilir | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PINGARAN ILIR | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Pingaran Ulu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PINGARAN ULU | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Rantau Balai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Rantau Bujur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sei / Sungai Alat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sei / Sungai Tuan Ilir | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sei / Sungai Tuan Ulu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SUNGAI TUAN ILIR | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| SUNGAI TUAN ULU | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Tambak Danau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TAMBAK DANAU | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Tambangan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TAMBANGAN | غير متوفر | ASTAMBUL | غير متوفر |
| Tiwingan Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tiwingan Lama | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.