Postal Code 73653 – BARITO TIMUR، KALIMANTAN TENGAH
الرمز البريدي 73653: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 73653 |
|---|---|
| المدينة | BARITO TIMUR |
| المقاطعة | PEMATANG KARAU |
| المنطقة | KALIMANTAN TENGAH |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 73652 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 14.7 km |
| 73711 | Buntok Kota | غير متوفر | 19.2 km |
| 73712 | Hilir Sper | غير متوفر | 19.2 km |
| 73713 | Madara | غير متوفر | 19.2 km |
| 73761 | BARITO SELATAN | KALIMANTAN TENGAH | 30.7 km |
| 73751 | Sanggu | غير متوفر | 32.4 km |
| 73681 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 32.8 km |
| 73753 | Patas Ii | غير متوفر | 38.7 km |
| 73612 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73613 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73614 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73615 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73617 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73618 | Angkarap | غير متوفر | 38.7 km |
| 73671 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73762 | BARITO SELATAN | KALIMANTAN TENGAH | 46.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BARITO TIMUR |
| Kecamatan | PEMATANG KARAU |
| Desa / Kelurahan | TUMPUNG ULUNG |
| Desa / Kelurahan | LAMPEONG |
| Desa / Kelurahan | TUYAU |
| Desa / Kelurahan | MUARA PALANTAU |
| Desa / Kelurahan | MURUDUYUNG |
| Desa / Kelurahan | BAMBULUNG |
| Desa / Kelurahan | NAGALEAH |
| Desa / Kelurahan | BARARAWA |
| Desa / Kelurahan | PINANG TUNGGAL |
| Desa / Kelurahan | KETAB |
| Desa / Kelurahan | SUMBEREJO |
| Desa / Kelurahan | KUPANG BERSIH |
حول Postal Code 73653 في BARITO TIMUR، KALIMANTAN TENGAH
Postal Code 73653 for BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PEMATANG KARAU, KALIMANTAN TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 25 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 25 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Bambulung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BAMBULUNG | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Bararawa | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BARARAWA | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| KETAB | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Ketap | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Kupang Bersih | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| KUPANG BERSIH | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Lampeong | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMPEONG | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Lebo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Muara Palantau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MUARA PALANTAU | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Muru Duyung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| MURUDUYUNG | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Nagaleah | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| NAGALEAH | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Pinang Tunggal | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PINANG TUNGGAL | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Sumberejo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SUMBEREJO | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Tumpung Ulung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TUMPUNG ULUNG | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
| Tuyau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TUYAU | غير متوفر | PEMATANG KARAU | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.