Postal Code 77456 – NUNUKAN، KALIMANTAN UTARA
الرمز البريدي 77456: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 77456 |
|---|---|
| المدينة | NUNUKAN |
| المقاطعة | KRAYAN |
| المنطقة | KALIMANTAN UTARA |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 77572 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 11.4 km |
| 77155 | Long Berang | غير متوفر | 52.5 km |
| 77555 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 82.7 km |
| 77457 | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 92.2 km |
| 77573 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 99.4 km |
| 77554 | Punan Long Adiu | غير متوفر | 104.9 km |
| 77123 | TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 122.7 km |
| 77124 | TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 122.7 km |
| 77125 | TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 122.7 km |
| 77126 | TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 122.7 km |
| 77453 | NUNUKAN | KALIMANTAN UTARA | 136.9 km |
| 77152 | Sesayap / Sepala | غير متوفر | 139.5 km |
| 77562 | MALINAU | KALIMANTAN UTARA | 140.8 km |
| 77482 | Lulu | غير متوفر | 141.0 km |
| 77483 | Sei / Sungai Nyamuk | غير متوفر | 164.5 km |
| 77261 | BULUNGAN | KALIMANTAN UTARA | 175.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN UTARA |
| Kabupaten / Kota | NUNUKAN |
| Kecamatan | KRAYAN |
| Desa / Kelurahan | LIANG TUER |
| Desa / Kelurahan | BA SIKOR |
| Desa / Kelurahan | LONG BAWAN |
| Desa / Kelurahan | BUDUK KINANGAN |
| Desa / Kelurahan | LONG BERAYANG |
| Desa / Kelurahan | BUDUK TUMU |
| Desa / Kelurahan | LONG KATUNG |
| Desa / Kelurahan | CINGLAT |
| Desa / Kelurahan | LONG MATUNG |
| Desa / Kelurahan | LIANG BIADUNG |
| Desa / Kelurahan | LONG RUPAN |
| Desa / Kelurahan | LIANG BUTAN |
حول Postal Code 77456 في NUNUKAN، KALIMANTAN UTARA
Postal Code 77456 for NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KRAYAN, KALIMANTAN UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 101 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Ba Liku | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Ba Sikor | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BA SIKOR | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Binuang (Ba Binuang) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Buduk Kinangan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BUDUK KINANGAN | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Buduk Kubul | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Buduk Tumu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BUDUK TUMU | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Bungayan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Cinglat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| CINGLAT | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Kampung Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lembada | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lembudud | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lepatar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Liang Alig | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIANG BIADUNG | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Liang Bua | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Liang Butan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIANG BUTAN | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Liang Lunuk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Liang Tuer | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LIANG TUER | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Liang Turan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Bawan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LONG BAWAN | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Long Berayang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LONG BERAYANG | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Long Bia Dung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Birar | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Budung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Kabid | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Katung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LONG KATUNG | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Long Kelupan / Klupan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Mangan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Matung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LONG MATUNG | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Long Mutan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Nawang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Nuat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Padi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Pasia | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Puak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Pupung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Rian | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Rungan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Rupan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LONG RUPAN | غير متوفر | KRAYAN | غير متوفر |
| Long Sepayang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Tenem | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Tugul | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Long Umung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Ma Libu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Amai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Api | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Betung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Butal | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Dalan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Delung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Ibang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Inan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Kaber | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Kebuan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Kemut | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Kidang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Lidung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Lutut | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Malade (Pa Melade) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Matung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Mering | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Milau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Mulak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Nado | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Padi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Pala | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Pani | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Pawan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Payak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Pirit | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Putuk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Rangeb (Parangeb) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Raye | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Rupai | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Sing | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Sire (Pasire) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Tera | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Terutun | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Umung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Upan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Urang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Urud | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pa Yalau | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sembudud | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sinar Baru | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tang Badui | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tang Paye | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Wa Laya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Wa Yagung | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.