Postal Code 22756 – PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA
পোস্টকোড 22756: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 22756 |
|---|---|
| শহর | PADANG LAWAS UTARA |
| কাউন্টি | PADANG BOLAK |
| অঞ্চল | SUMATERA UTARA |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 22753 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | 0.0 km |
| 22741 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 18.1 km |
| 22755 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 21.5 km |
| 22613 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 27.8 km |
| 22742 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 29.2 km |
| 21464 | Torganda | উপলব্ধ নয় | 31.6 km |
| 21461 | Binanga Dua | উপলব্ধ নয় | 37.8 km |
| 22713 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22718 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22719 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22747 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22918 | Gunung Tua Tonga | উপলব্ধ নয় | 43.3 km |
| 21411 | LABUHAN BATU | SUMATERA UTARA | 43.8 km |
| 22762 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 44.4 km |
| 22758 | Pintu Padang Mandalasena | উপলব্ধ নয় | 45.0 km |
| 22774 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 46.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS UTARA |
| Kecamatan | PADANG BOLAK |
| Kecamatan | BARUMUN TENGAH |
| Kecamatan | DOLOK |
| Desa / Kelurahan | SIMANGAMBAT TUA |
| Desa / Kelurahan | LUBUK LANJANG |
| Desa / Kelurahan | PIJOR KOLING |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG BARU B |
| Desa / Kelurahan | BATU RUNDING |
| Desa / Kelurahan | JAMBUR BATU |
| Desa / Kelurahan | SIJANTUNG JULU |
| Desa / Kelurahan | SINGANYAL |
| Desa / Kelurahan | AEK TANGGA |
| Desa / Kelurahan | PAGARAN SIREGAR |
| Desa / Kelurahan | GUMBOT |
| Desa / Kelurahan | SIBAYO JAE |
| Desa / Kelurahan | SIMANINGGIR SIP |
| Desa / Kelurahan | JANJI MATOGU UR |
| Desa / Kelurahan | MOMPANG DOLOK |
| Desa / Kelurahan | PURBATUA (PURBABATU) |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG LONGAT |
| Desa / Kelurahan | BINANGA GUMBOT |
| Desa / Kelurahan | JANJI MANAHAN GUL |
| Desa / Kelurahan | SIJARA-JARA |
| Desa / Kelurahan | SIPIONGOT |
| Desa / Kelurahan | ARSE |
| Desa / Kelurahan | PANCA |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG MARIA |
| Desa / Kelurahan | SIBIO-BIO |
| Desa / Kelurahan | SIMANOSOR |
| Desa / Kelurahan | AEK HARUAYA |
| Desa / Kelurahan | MOMPANG LOMBANG |
| Desa / Kelurahan | RANCARAN |
| Desa / Kelurahan | TARUTUNG BOLAK |
| Desa / Kelurahan | BINTAIS JULU |
| Desa / Kelurahan | JANJI MANAHAN SIL |
| Desa / Kelurahan | SIJORANG |
| Desa / Kelurahan | PARIGI |
| Desa / Kelurahan | SIRANAP |
| Desa / Kelurahan | BAHAP |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG SALAMAT |
| Desa / Kelurahan | SIBUR BUR |
| Desa / Kelurahan | SIMATANIARI |
| Desa / Kelurahan | AEK ILUNG |
| Desa / Kelurahan | NABONGGAL |
| Desa / Kelurahan | RONGKARE |
| Desa / Kelurahan | NABONGGAL |
| Desa / Kelurahan | BUKIT TINGGI |
| Desa / Kelurahan | JANJI MATOGU |
| Desa / Kelurahan | SILANGGE |
| Desa / Kelurahan | PARMERAAN |
| Desa / Kelurahan | SITUMBAGA |
| Desa / Kelurahan | BANDAR NAULI |
| Desa / Kelurahan | HUALA BARINGIN |
| Desa / Kelurahan | SIGALA GALA |
| Desa / Kelurahan | SIMATANIARI JAE |
| Desa / Kelurahan | AEK SUHAT JAE |
| Desa / Kelurahan | NAGA SARIBU |
| Desa / Kelurahan | SIALA GUNDI |
| Desa / Kelurahan | PURBA TUA |
| Desa / Kelurahan | BUNUT |
| Desa / Kelurahan | LUBUK GODANG |
| Desa / Kelurahan | SILOGO-LOGO |
| Desa / Kelurahan | PASAR SIPIONGOT |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI DATAR |
| Desa / Kelurahan | BARINGIN SIL |
| Desa / Kelurahan | HUTA BARU SIL |
| Desa / Kelurahan | SIGUGA |
| Desa / Kelurahan | SIMATORKIS |
| Desa / Kelurahan | AEK SUHAT TR |
| Desa / Kelurahan | NAPA SUNDALI |
| Desa / Kelurahan | DALIHAN NATOLU |
| Desa / Kelurahan | SIALANG DOLOK |
| Desa / Kelurahan | SIMANOSOR |
| Desa / Kelurahan | LUBUK KUNDUR |
| Desa / Kelurahan | SILOUNG |
| Desa / Kelurahan | PAYA OMBIK |
| Desa / Kelurahan | SUNGE PINING |
| Desa / Kelurahan | BARINGIN SIP |
| Desa / Kelurahan | HUTA IMBARU GUL |
| Desa / Kelurahan | SIJANTUNG JAE |
| Desa / Kelurahan | SINABONGAN |
| Desa / Kelurahan | AEK SUNDUR |
| Desa / Kelurahan | PAGARAN JULU I |
| Desa / Kelurahan | DOLOK SANGGUL |
| Desa / Kelurahan | SIBAYO |
PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA-এ Postal Code 22756 সম্পর্কে
Postal Code 22756 for PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PADANG BOLAK, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
212টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Aek Haruaya | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AEK HARUAYA | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Aek Ilung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AEK ILUNG | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Aek Jabut | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Kanan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Kundur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Rao Tapian Nadenggan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Simanat | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Suhat Jae | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AEK SUHAT JAE | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| AEK SUHAT TR | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Aek Suhut Tr | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Aek Sundur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AEK SUNDUR | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Aek Tangga | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AEK TANGGA | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Arse | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ARSE | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Bahap | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BAHAP | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Bandar Nauli | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BANDAR NAULI | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Baringin Sil | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BARINGIN SIL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Baringin Sip | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BARINGIN SIP | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Batu Hibul | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Batu Runding | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BATU RUNDING | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Binanga Gumbot | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BINANGA GUMBOT | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Bintais Julu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BINTAIS JULU | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Bukit Tinggi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BUKIT TINGGI | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Bunut | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BUNUT | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Dalihan Natolu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DALIHAN NATOLU | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Dolok Sanggul | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DOLOK SANGGUL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Gadung Holbung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gonting Bange | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gumaruntar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gumbot | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GUMBOT | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Gunung Maria | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GUNUNG MARIA | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Gunung Salamat | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GUNUNG SALAMAT | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Gunung Sormin | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Hasahatan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Hatiran | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| HUALA BARINGIN | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Huta Baru Sil | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| HUTA BARU SIL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Huta Baru Sip | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Huta Imbaru Gil | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| HUTA IMBARU GUL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Huta Imbaru Simundol | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Jambur Batu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| JAMBUR BATU | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Janji Manahan Gul | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| JANJI MANAHAN GUL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Janji Manahan Sil | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| JANJI MANAHAN SIL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Janji Matogu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| JANJI MATOGU | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| JANJI MATOGU UR | উপলব্ধ নয় | BARUMUN TENGAH | উপলব্ধ নয় |
| Janjimanahan Gnt | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Karang Anyer / Anyar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kuala Baringin | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kuala Simpang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Lubuk Godang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| LUBUK GODANG | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Lubuk Kundur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| LUBUK KUNDUR | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Lubuk Lanjang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| LUBUK LANJANG | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Malino | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Mompang Dolok | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MOMPANG DOLOK | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Mompang Lombang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MOMPANG LOMBANG | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Nabonggal | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NABONGGAL | উপলব্ধ নয় | PADANG BOLAK | উপলব্ধ নয় |
| NABONGGAL | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Nabundong | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Naga Saribu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NAGA SARIBU | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Nahulu Jae | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Nahulu Julu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Napa Sundali | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NAPA SUNDALI | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
| Padang Malakka (Balakka) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Padang Matinggi Gnt | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Padang Matinggi Simundol | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Pagaran Julu I | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAGARAN JULU I | উপলব্ধ নয় | DOLOK | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।