Postal Code 24381 – ACEH UTARA, ACEH
পোস্টকোড 24381: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 24381 |
|---|---|
| শহর | ACEH UTARA |
| কাউন্টি | TANAH LUAS |
| অঞ্চল | ACEH |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 24386 | ACEH UTARA | ACEH | 6.4 km |
| 24371 | ACEH UTARA | ACEH | 6.7 km |
| 24372 | ACEH UTARA | ACEH | 10.8 km |
| 24382 | ACEH UTARA | ACEH | 14.4 km |
| 24377 | ACEH UTARA | ACEH | 16.0 km |
| 24385 | ACEH UTARA | ACEH | 17.7 km |
| 24314 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.2 km |
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 18.3 km |
| 24315 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.5 km |
| 24351 | Kampung Jawa Lama | উপলব্ধ নয় | 18.9 km |
| 24311 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.9 km |
| 24374 | ACEH UTARA | ACEH | 19.5 km |
| 24376 | ACEH UTARA | ACEH | 22.1 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 22.8 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 23.4 km |
| 24355 | ACEH UTARA | ACEH | 23.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH UTARA |
| Kecamatan | TANAH LUAS |
| Kecamatan | COT GIREK |
| Kecamatan | LHOKSUKON |
| Kecamatan | MATANGKULI |
| Kecamatan | PAYA BAKONG |
| Kecamatan | SYAMTALIRA ARON |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | AWE |
| Desa / Kelurahan | KULAM |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | U BLANG ASAN |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TEUNGKU |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | MEURIA ARON |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | MONCRANG |
| Desa / Kelurahan | CALONG |
| Desa / Kelurahan | MANYANG BAROH |
| Desa / Kelurahan | PEUREUPOK |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KANOT |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | CIBREK BAROH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | ALUE GUNTO |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | KEUDE ARON |
| Desa / Kelurahan | MATANG MEUNYE |
| Desa / Kelurahan | PEURUPOK |
| Desa / Kelurahan | CIBREK TUNONG |
| Desa / Kelurahan | MEE ARON |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | KEUDE TEUPIN PUNTI |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | TANJONG KRUENG PASE |
| Desa / Kelurahan | DAYAH ARON |
| Desa / Kelurahan | MESJID |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH |
| Desa / Kelurahan | DAYAH MEURIA |
ACEH UTARA, ACEH-এ Postal Code 24381 সম্পর্কে
Postal Code 24381 for ACEH UTARA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TANAH LUAS, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 78 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
78টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Alue Gunto | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ALUE GUNTO | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| AMPEH | উপলব্ধ নয় | TANAH LUAS | উপলব্ধ নয় |
| AMPEH | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| ARA | উপলব্ধ নয় | COT GIREK | উপলব্ধ নয় |
| ARA | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Ara (Meunasah Ara) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AWE | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| BLANG | উপলব্ধ নয় | MATANGKULI | উপলব্ধ নয় |
| BLANG | উপলব্ধ নয় | LHOKSUKON | উপলব্ধ নয় |
| BLANG | উপলব্ধ নয় | TANAH LUAS | উপলব্ধ নয় |
| BLANG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Calong | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CALONG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Cibrek Baroh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIBREK BAROH | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Cibrek Tunong | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIBREK TUNONG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Dayah Aron | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DAYAH ARON | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| DAYAH MEURIA | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Dayah Meuriya / Meuria | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Dayah Teungku | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DAYAH TEUNGKU | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Ampeh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Awe | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Blang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Glok | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Kulam | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong U (Meunasah U) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Hagu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| HAGU | উপলব্ধ নয় | MATANGKULI | উপলব্ধ নয় |
| HAGU | উপলব্ধ নয় | TANAH LUAS | উপলব্ধ নয় |
| HAGU | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Kanot | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KANOT | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Keude Aron | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KEUDE ARON | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Keude Teupin Punti | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KEUDE TEUPIN PUNTI | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Keutapang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KEUTAPANG | উপলব্ধ নয় | LHOKSUKON | উপলব্ধ নয় |
| KEUTAPANG | উপলব্ধ নয় | TANAH LUAS | উপলব্ধ নয় |
| KEUTAPANG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| KULAM | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Kumbang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KUMBANG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Mampree | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Manyang Baroh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MANYANG BAROH | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Matang Meunye | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MATANG MEUNYE | উপলব্ধ নয় | LHOKSUKON | উপলব্ধ নয় |
| MATANG MUNYE | উপলব্ধ নয় | MATANGKULI | উপলব্ধ নয় |
| MATANG MUNYE | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Me Aron | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MEE ARON | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Mesjid | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MESJID | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Meucat | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MEUCAT | উপলব্ধ নয় | LHOKSUKON | উপলব্ধ নয় |
| MEUCAT | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| MEURIA ARON | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Meuriya / Meuria Aron | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Mon Crang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MONCRANG | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Pante | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PANTE | উপলব্ধ নয় | TANAH LUAS | উপলব্ধ নয় |
| PANTE | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Peureupok | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PEUREUPOK | উপলব্ধ নয় | PAYA BAKONG | উপলব্ধ নয় |
| PEURUPOK | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Pulo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjong Krueng Pase | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJONG KRUENG PASE | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| Tanjong Mulieng | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Teungoh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TEUNGOH | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
| U BLANG ASAN | উপলব্ধ নয় | SYAMTALIRA ARON | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।