Postal Code 24381 – ACEH UTARA, ACEH
Código postal 24381: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 24381 |
|---|---|
| Cidade | ACEH UTARA |
| Condado | LHOKSUKON |
| Região | ACEH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 24386 | ACEH UTARA | ACEH | 6.4 km |
| 24371 | ACEH UTARA | ACEH | 6.7 km |
| 24372 | ACEH UTARA | ACEH | 10.8 km |
| 24382 | ACEH UTARA | ACEH | 14.4 km |
| 24377 | ACEH UTARA | ACEH | 16.0 km |
| 24385 | ACEH UTARA | ACEH | 17.7 km |
| 24314 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.2 km |
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 18.3 km |
| 24315 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.5 km |
| 24351 | Kampung Jawa Lama | Não disponível | 18.9 km |
| 24311 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 18.9 km |
| 24374 | ACEH UTARA | ACEH | 19.5 km |
| 24376 | ACEH UTARA | ACEH | 22.1 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 22.8 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 23.4 km |
| 24355 | ACEH UTARA | ACEH | 23.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH UTARA |
| Kecamatan | LHOKSUKON |
| Kecamatan | MATANGKULI |
| Kecamatan | PAYA BAKONG |
| Kecamatan | SYAMTALIRA ARON |
| Kecamatan | TANAH LUAS |
| Kecamatan | COT GIREK |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | MONCRANG |
| Desa / Kelurahan | CALONG |
| Desa / Kelurahan | MANYANG BAROH |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | PEUREUPOK |
| Desa / Kelurahan | KANOT |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | CIBREK BAROH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | ALUE GUNTO |
| Desa / Kelurahan | KEUDE ARON |
| Desa / Kelurahan | MATANG MEUNYE |
| Desa / Kelurahan | PEURUPOK |
| Desa / Kelurahan | CIBREK TUNONG |
| Desa / Kelurahan | MEE ARON |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | KEUDE TEUPIN PUNTI |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | TANJONG KRUENG PASE |
| Desa / Kelurahan | DAYAH ARON |
| Desa / Kelurahan | MESJID |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH |
| Desa / Kelurahan | DAYAH MEURIA |
| Desa / Kelurahan | MEUCAT |
| Desa / Kelurahan | AWE |
| Desa / Kelurahan | KULAM |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | U BLANG ASAN |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TEUNGKU |
| Desa / Kelurahan | ARA |
| Desa / Kelurahan | MEURIA ARON |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MUNYE |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
Sobre Postal Code 24381 em ACEH UTARA, ACEH
Postal Code 24381 for ACEH UTARA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in LHOKSUKON, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 78 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
78 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Alue Gunto | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ALUE GUNTO | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| AMPEH | Não disponível | TANAH LUAS | Não disponível |
| AMPEH | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| ARA | Não disponível | COT GIREK | Não disponível |
| ARA | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Ara (Meunasah Ara) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| AWE | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| BLANG | Não disponível | MATANGKULI | Não disponível |
| BLANG | Não disponível | LHOKSUKON | Não disponível |
| BLANG | Não disponível | TANAH LUAS | Não disponível |
| BLANG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Calong | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CALONG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Cibrek Baroh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CIBREK BAROH | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Cibrek Tunong | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CIBREK TUNONG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Dayah Aron | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DAYAH ARON | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| DAYAH MEURIA | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Dayah Meuriya / Meuria | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Dayah Teungku | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DAYAH TEUNGKU | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Gampong Ampeh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Gampong Awe | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Gampong Blang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Gampong Glok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Gampong Kulam | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Gampong U (Meunasah U) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Hagu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| HAGU | Não disponível | MATANGKULI | Não disponível |
| HAGU | Não disponível | TANAH LUAS | Não disponível |
| HAGU | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Kanot | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KANOT | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Keude Aron | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEUDE ARON | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Keude Teupin Punti | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEUDE TEUPIN PUNTI | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Keutapang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEUTAPANG | Não disponível | LHOKSUKON | Não disponível |
| KEUTAPANG | Não disponível | TANAH LUAS | Não disponível |
| KEUTAPANG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| KULAM | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Kumbang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KUMBANG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Mampree | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Manyang Baroh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MANYANG BAROH | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Matang Meunye | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MATANG MEUNYE | Não disponível | LHOKSUKON | Não disponível |
| MATANG MUNYE | Não disponível | MATANGKULI | Não disponível |
| MATANG MUNYE | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Me Aron | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MEE ARON | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Mesjid | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MESJID | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Meucat | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MEUCAT | Não disponível | LHOKSUKON | Não disponível |
| MEUCAT | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| MEURIA ARON | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Meuriya / Meuria Aron | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Mon Crang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MONCRANG | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Pante | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PANTE | Não disponível | TANAH LUAS | Não disponível |
| PANTE | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Peureupok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PEUREUPOK | Não disponível | PAYA BAKONG | Não disponível |
| PEURUPOK | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Pulo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tanjong Krueng Pase | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TANJONG KRUENG PASE | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| Tanjong Mulieng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Teungoh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TEUNGOH | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
| U BLANG ASAN | Não disponível | SYAMTALIRA ARON | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.