Postal Code 24476 – ACEH TAMIANG, ACEH
পোস্টকোড 24476: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 24476 |
|---|---|
| শহর | ACEH TAMIANG |
| কাউন্টি | MANYAK PAYED |
| অঞ্চল | ACEH |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 24410 | Sungai Paus Pusaka | উপলব্ধ নয় | 7.9 km |
| 24413 | Matang Seulimeng | উপলব্ধ নয় | 7.9 km |
| 24416 | LANGSA | ACEH | 8.1 km |
| 24451 | ACEH TIMUR | ACEH | 8.1 km |
| 24461 | ACEH TIMUR | ACEH | 8.4 km |
| 24474 | ACEH TAMIANG | ACEH | 9.9 km |
| 24415 | Suka Jadi Makmur | উপলব্ধ নয় | 10.0 km |
| 24411 | LANGSA | ACEH | 14.3 km |
| 24478 | ACEH TAMIANG | ACEH | 17.8 km |
| 24471 | ACEH TAMIANG | ACEH | 19.5 km |
| 24475 | ACEH TAMIANG | ACEH | 24.8 km |
| 24472 | ACEH TAMIANG | ACEH | 25.2 km |
| 24477 | ACEH TAMIANG | ACEH | 25.8 km |
| 24473 | ACEH TAMIANG | ACEH | 29.3 km |
| 24452 | ACEH TIMUR | ACEH | 37.6 km |
| 24453 | ACEH TIMUR | ACEH | 37.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH TAMIANG |
| Kecamatan | MANYAK PAYED |
| Kecamatan | RANTAU |
| Kecamatan | BANDA MULIA |
| Kecamatan | KARANG BARU |
| Desa / Kelurahan | RANTAU PANJANG |
| Desa / Kelurahan | MENANG GINI |
| Desa / Kelurahan | PAHLAWAN |
| Desa / Kelurahan | BUKET PANJANG |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG EMPAT |
| Desa / Kelurahan | PAHLAWAN |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI |
| Desa / Kelurahan | DALAM |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI PAYA BUJUK |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI |
| Desa / Kelurahan | PAYA AWE |
| Desa / Kelurahan | KEBUN MEDANG ARA |
| Desa / Kelurahan | TANAH TERBAN |
| Desa / Kelurahan | ALUR BAUNG |
| Desa / Kelurahan | PAYA KULBI |
| Desa / Kelurahan | KEBUN TANAH TERBAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG KARANG |
| Desa / Kelurahan | ALUR BEMBAN |
| Desa / Kelurahan | PAYA TAMPAH |
| Desa / Kelurahan | KESEHATAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG SEUMANTOH |
| Desa / Kelurahan | ALUR SELALAS |
| Desa / Kelurahan | PAYAMETA |
| Desa / Kelurahan | MEDANG ARA |
| Desa / Kelurahan | BUKIT PANJANG I |
| Desa / Kelurahan | BANAI |
ACEH TAMIANG, ACEH-এ Postal Code 24476 সম্পর্কে
Postal Code 24476 for ACEH TAMIANG, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MANYAK PAYED, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 71 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
71টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Alur Baung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ALUR BAUNG | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Alur Bemban | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ALUR BEMBAN | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Alur Lhok | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Alur Selalas | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ALUR SELALAS | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Baling Karang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Banai | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BANAI | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Bandar Mahligai | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Buket Keranji | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Buket Panjang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BUKET PANJANG | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| BUKIT PANJANG I | উপলব্ধ নয় | MANYAK PAYED | উপলব্ধ নয় |
| Dalam | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DALAM | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Air Tenang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Bundar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Johar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Sukajadi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gampong Tupah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Juar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kebun Afdeling Seleleh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kebun Batang Ara | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kebun Medang Ara | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KEBUN MEDANG ARA | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Kebun Tanah Terban | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KEBUN TANAH TERBAN | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Kebun Tanjung Seumantoh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kesehatan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KESEHATAN | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Lubuk Sidup | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Medang Ara | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MEDANG ARA | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Menang Gini | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MENANG GINI | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Pahlawan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAHLAWAN | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| PAHLAWAN | উপলব্ধ নয় | MANYAK PAYED | উপলব্ধ নয় |
| Pantai Perlak | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Pantai Tinjau | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Paya Awe | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAYA AWE | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Paya Kulbi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAYA KULBI | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Paya Tampah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAYA TAMPAH | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Payameta | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAYAMETA | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Pematang Durian | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Rantau Panjang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| RANTAU PANJANG | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Sekerak Kanan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sekerak Kiri | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sekumur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Simpang Empat | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SIMPANG EMPAT | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Suka Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUKAJADI | উপলব্ধ নয় | RANTAU | উপলব্ধ নয় |
| SUKAJADI | উপলব্ধ নয় | BANDA MULIA | উপলব্ধ নয় |
| Sukajadi Paya Bujuk | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUKAJADI PAYA BUJUK | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Sulum | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanah Terban | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANAH TERBAN | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Gelumpang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Karang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG KARANG | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Seumantoh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG SEUMANTOH | উপলব্ধ নয় | KARANG BARU | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।