Postal Code 24476 – ACEH TAMIANG, ACEH
邮政编码 24476:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 24476 |
|---|---|
| 城市 | ACEH TAMIANG |
| 县 | BANDA MULIA |
| 区域 | ACEH |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 24410 | Sungai Paus Pusaka | 不可用 | 7.9 km |
| 24413 | Matang Seulimeng | 不可用 | 7.9 km |
| 24416 | LANGSA | ACEH | 8.1 km |
| 24451 | ACEH TIMUR | ACEH | 8.1 km |
| 24461 | ACEH TIMUR | ACEH | 8.4 km |
| 24474 | ACEH TAMIANG | ACEH | 9.9 km |
| 24415 | Suka Jadi Makmur | 不可用 | 10.0 km |
| 24411 | LANGSA | ACEH | 14.3 km |
| 24478 | ACEH TAMIANG | ACEH | 17.8 km |
| 24471 | ACEH TAMIANG | ACEH | 19.5 km |
| 24475 | ACEH TAMIANG | ACEH | 24.8 km |
| 24472 | ACEH TAMIANG | ACEH | 25.2 km |
| 24477 | ACEH TAMIANG | ACEH | 25.8 km |
| 24473 | ACEH TAMIANG | ACEH | 29.3 km |
| 24452 | ACEH TIMUR | ACEH | 37.6 km |
| 24453 | ACEH TIMUR | ACEH | 37.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH TAMIANG |
| Kecamatan | BANDA MULIA |
| Kecamatan | KARANG BARU |
| Kecamatan | MANYAK PAYED |
| Kecamatan | RANTAU |
| Desa / Kelurahan | PAYA TAMPAH |
| Desa / Kelurahan | KESEHATAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG SEUMANTOH |
| Desa / Kelurahan | ALUR SELALAS |
| Desa / Kelurahan | PAYAMETA |
| Desa / Kelurahan | MEDANG ARA |
| Desa / Kelurahan | BUKIT PANJANG I |
| Desa / Kelurahan | BANAI |
| Desa / Kelurahan | RANTAU PANJANG |
| Desa / Kelurahan | MENANG GINI |
| Desa / Kelurahan | PAHLAWAN |
| Desa / Kelurahan | BUKET PANJANG |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG EMPAT |
| Desa / Kelurahan | PAHLAWAN |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI |
| Desa / Kelurahan | DALAM |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI PAYA BUJUK |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI |
| Desa / Kelurahan | PAYA AWE |
| Desa / Kelurahan | KEBUN MEDANG ARA |
| Desa / Kelurahan | TANAH TERBAN |
| Desa / Kelurahan | ALUR BAUNG |
| Desa / Kelurahan | PAYA KULBI |
| Desa / Kelurahan | KEBUN TANAH TERBAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG KARANG |
| Desa / Kelurahan | ALUR BEMBAN |
关于 ACEH TAMIANG、ACEH 的 Postal Code 24476
Postal Code 24476 for ACEH TAMIANG, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BANDA MULIA, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 71 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 71 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Alur Baung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ALUR BAUNG | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Alur Bemban | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ALUR BEMBAN | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Alur Lhok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Alur Selalas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ALUR SELALAS | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Baling Karang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Banai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BANAI | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Bandar Mahligai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Buket Keranji | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Buket Panjang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BUKET PANJANG | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| BUKIT PANJANG I | 不可用 | MANYAK PAYED | 不可用 |
| Dalam | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DALAM | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Gampong Air Tenang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gampong Bundar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gampong Johar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gampong Sukajadi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gampong Tupah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Juar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kebun Afdeling Seleleh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kebun Batang Ara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kebun Medang Ara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KEBUN MEDANG ARA | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Kebun Tanah Terban | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KEBUN TANAH TERBAN | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Kebun Tanjung Seumantoh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kesehatan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KESEHATAN | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Lubuk Sidup | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Medang Ara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MEDANG ARA | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Menang Gini | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MENANG GINI | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Pahlawan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAHLAWAN | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| PAHLAWAN | 不可用 | MANYAK PAYED | 不可用 |
| Pantai Perlak | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pantai Tinjau | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Paya Awe | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAYA AWE | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Paya Kulbi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAYA KULBI | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Paya Tampah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAYA TAMPAH | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Payameta | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAYAMETA | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Pematang Durian | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rantau Panjang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RANTAU PANJANG | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Sekerak Kanan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sekerak Kiri | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sekumur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Simpang Empat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIMPANG EMPAT | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Suka Makmur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUKAJADI | 不可用 | RANTAU | 不可用 |
| SUKAJADI | 不可用 | BANDA MULIA | 不可用 |
| Sukajadi Paya Bujuk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUKAJADI PAYA BUJUK | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Sulum | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanah Terban | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANAH TERBAN | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Tanjung Gelumpang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Karang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG KARANG | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
| Tanjung Seumantoh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG SEUMANTOH | 不可用 | KARANG BARU | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。