Postal Code 23657 – ACEH BARAT, ACEH
Code postal 23657 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 23657 |
|---|---|
| Ville | ACEH BARAT |
| Comté | ARONGAN LAMBALEK |
| Région | ACEH |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 23655 | ACEH JAYA | ACEH | 16.6 km |
| 23656 | ACEH JAYA | ACEH | 16.6 km |
| 23354 | ACEH BESAR | ACEH | 40.6 km |
| 23653 | ACEH BARAT | ACEH | 46.0 km |
| 23654 | ACEH BARAT | ACEH | 53.7 km |
| 23912 | Jantho | Non disponible | 54.1 km |
| 24186 | PIDIE | ACEH | 54.4 km |
| 23918 | Cucum | Non disponible | 55.5 km |
| 24165 | PIDIE | ACEH | 59.3 km |
| 23911 | ACEH BESAR | ACEH | 59.4 km |
| 23913 | ACEH BESAR | ACEH | 59.4 km |
| 23915 | ACEH BESAR | ACEH | 59.4 km |
| 23919 | ACEH BESAR | ACEH | 59.4 km |
| 24153 | PIDIE | ACEH | 59.6 km |
| 24161 | PIDIE | ACEH | 59.6 km |
| 24166 | PIDIE | ACEH | 59.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH BARAT |
| Kabupaten / Kota | ACEH JAYA |
| Kecamatan | ARONGAN LAMBALEK |
| Kecamatan | JAYA |
| Kecamatan | KRUENG SABEE |
| Kecamatan | TEUNOM |
| Desa / Kelurahan | LAM DURIAN |
| Desa / Kelurahan | PANTE KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | DARAT |
| Desa / Kelurahan | MAREU |
| Desa / Kelurahan | SAPEK |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | LAMASAN |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | GAMPONG BARO |
| Desa / Kelurahan | MEUDHEUN |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | ALUE RAYEUK |
| Desa / Kelurahan | LAMBAROH |
| Desa / Kelurahan | PASAR LAMNO |
| Desa / Kelurahan | GLE JONG |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH WEH |
| Desa / Kelurahan | GAMPONG BARO |
| Desa / Kelurahan | BABAH IE |
| Desa / Kelurahan | LAMME |
| Desa / Kelurahan | PUTUE |
| Desa / Kelurahan | GLE PUTOH |
| Desa / Kelurahan | MEUTARA |
| Desa / Kelurahan | BABAH KRUENG |
| Desa / Kelurahan | LAMTUI |
| Desa / Kelurahan | RUMPET |
| Desa / Kelurahan | JAMBO MASI |
| Desa / Kelurahan | NUSA |
| Desa / Kelurahan | BAK PAOH |
| Desa / Kelurahan | LEUPE |
| Desa / Kelurahan | SABET |
| Desa / Kelurahan | KRUENG TUNONG |
| Desa / Kelurahan | PANTE CERMIN |
| Desa / Kelurahan | COT DULANG |
| Desa / Kelurahan | LHUET |
| Desa / Kelurahan | SANGO |
À propos de Postal Code 23657 à ACEH BARAT, ACEH
Postal Code 23657 for ACEH BARAT, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in ARONGAN LAMBALEK, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 83 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
83 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Alue Mie | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alue Rayeuk | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE RAYEUK | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Babah Dua | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Babah Ie | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BABAH IE | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Babah Krueng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BABAH KRUENG | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Bak Paoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAK PAOH | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Ceunamprong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Cot Dulang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| COT DULANG | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Darat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DARAT | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Gampong Baro | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GAMPONG BARO | Non disponible | TEUNOM | Non disponible |
| GAMPONG BARO | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Gle Jong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GLE JONG | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Gle Putoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GLE PUTOH | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Jambo Masi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| JAMBO MASI | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Jangeut | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kareng Ateuh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keude Unga | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Krueng Tunong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KRUENG TUNONG | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Kuala | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lam Durian | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAM DURIAN | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Lamasan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAMASAN | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Lambaroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAMBAROH | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Lamme | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAMME | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Lamtui | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAMTUI | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Leupe | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LEUPE | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Lhuet | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LHUET | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Mareu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MAREU | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Meudang Ghon | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meudheun | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUDHEUN | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Meunasah Rayeuk | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Serba | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Teungoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Tutong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Weh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH WEH | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Meutara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUTARA | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Mukhan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Nusa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| NUSA | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Pante Cermin | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANTE CERMIN | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Pante Keutapang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANTE KEUTAPANG | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Panton Makmur | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANTON MAKMUR | Non disponible | ARONGAN LAMBALEK | Non disponible |
| PANTON MAKMUR | Non disponible | KRUENG SABEE | Non disponible |
| PANTON MAKMUR | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Pasar Lamno | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PASAR LAMNO | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Putue | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PUTUE | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Rumpet | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RUMPET | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Sabet | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SABET | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Sango | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SANGO | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Sapek | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SAPEK | Non disponible | JAYA | Non disponible |
| Teumareum | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ujong Muloh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ujong Sudeun | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.