Postal Code 24385 – ACEH UTARA, ACEH
Code postal 24385 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 24385 |
|---|---|
| Ville | ACEH UTARA |
| Comté | COT GIREK |
| Région | ACEH |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 4.6 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 5.5 km |
| 24374 | ACEH UTARA | ACEH | 7.4 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 8.0 km |
| 24382 | ACEH UTARA | ACEH | 8.6 km |
| 24372 | ACEH UTARA | ACEH | 8.7 km |
| 24386 | ACEH UTARA | ACEH | 11.9 km |
| 24392 | ACEH UTARA | ACEH | 15.9 km |
| 24314 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 16.1 km |
| 24352 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.0 km |
| 24351 | Kampung Jawa Lama | Non disponible | 17.0 km |
| 24315 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.4 km |
| 24311 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.7 km |
| 24381 | ACEH UTARA | ACEH | 17.7 km |
| 24313 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 20.2 km |
| 24371 | ACEH UTARA | ACEH | 23.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH UTARA |
| Kecamatan | COT GIREK |
| Kecamatan | LHOKSUKON |
| Kecamatan | MATANGKULI |
| Kecamatan | PAYA BAKONG |
| Kecamatan | SYAMTALIRA ARON |
| Kecamatan | TANAH LUAS |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | PULO BLANG |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH BEUREGHANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG TRIENG |
| Desa / Kelurahan | MATANG BEN |
| Desa / Kelurahan | TUTONG |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK MEUNYE |
| Desa / Kelurahan | KEUDE BLANG JRUEN |
| Desa / Kelurahan | ULEE BUKET |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | PULO |
| Desa / Kelurahan | PULO U |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH PULO AGAM |
| Desa / Kelurahan | BUKET MAKARTI |
| Desa / Kelurahan | LEUHONG |
| Desa / Kelurahan | MATANG CEUBREK |
| Desa / Kelurahan | BAYI |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK NALEUNG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | ALUE |
| Desa / Kelurahan | PUNTI PULO AGAM |
| Desa / Kelurahan | TEUPIN ME |
| Desa / Kelurahan | COT BARAT |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MANE |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | LEU HONG |
| Desa / Kelurahan | MANYANG |
| Desa / Kelurahan | ALUE GAMPONG |
| Desa / Kelurahan | PUNTI SEULEUMAK BARAT |
| Desa / Kelurahan | TRIENG |
| Desa / Kelurahan | COT DAH |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN BAROH |
| Desa / Kelurahan | BLANG BIDOK |
| Desa / Kelurahan | LEUPON SIREN |
| Desa / Kelurahan | RAWA |
| Desa / Kelurahan | ALUE KEUJRUEN |
| Desa / Kelurahan | RANGKAYA |
| Desa / Kelurahan | TUMPOK ACEH |
| Desa / Kelurahan | DENG |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | PAYA |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN TUNONG |
| Desa / Kelurahan | BLANG JRUEN |
| Desa / Kelurahan | MANYANG TUNONG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | ALUE PANGKAT |
| Desa / Kelurahan | RAWA |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | TUTONG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | PAYA BEURANDANG |
| Desa / Kelurahan | TANJONG MESJID |
| Desa / Kelurahan | BLANG PIE |
| Desa / Kelurahan | MATANG BALOY |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | ALUE SIJUEK |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK KUTA |
| Desa / Kelurahan | HUENG |
| Desa / Kelurahan | UJONG BAROH SB |
| Desa / Kelurahan | TRIENG |
À propos de Postal Code 24385 à ACEH UTARA, ACEH
Postal Code 24385 for ACEH UTARA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in COT GIREK, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
142 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| ALUE | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Alue Buman | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alue Gampong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE GAMPONG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Alue Ie Mirah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alue Keujruen | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE KEUJRUEN | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Alue Ngom | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alue Panah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alue Pangkat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE PANGKAT | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Alue Sijuek | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE SIJUEK | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| AMPEH | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| AMPEH | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Bayi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAYI | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG | Non disponible | MATANGKULI | Non disponible |
| BLANG | Non disponible | LHOKSUKON | Non disponible |
| BLANG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| BLANG | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Blang Bidok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG BIDOK | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Blang Jruen | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG JRUEN | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Blang Pie | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG PIE | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| BLANG TRIENG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| BUKET MAKARTI | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Bukit Makarti | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ceubrek (Cibrek) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Cot Barat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| COT BARAT | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| COT DAH | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Cot Dam / Dah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dayah Nibong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DENG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Gampong Alue | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Blang Trieng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Deng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Paya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Serba Jaman | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Teungoh B | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Teupin Me | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Hagu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| HAGU | Non disponible | MATANGKULI | Non disponible |
| HAGU | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| HAGU | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Hueng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| HUENG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Jeumpa B | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keh Nibong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keude Blang Jruen | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KEUDE BLANG JRUEN | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Keude Nibong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keulilee | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keupok Nibong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keutapang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KEUTAPANG | Non disponible | LHOKSUKON | Non disponible |
| KEUTAPANG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| KEUTAPANG | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Leu Hong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LEU HONG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| LEUHONG | Non disponible | PAYA BAKONG | Non disponible |
| Leupon Siren | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LEUPON SIREN | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Maddi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mamplam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANYANG | Non disponible | LHOKSUKON | Non disponible |
| Manyang Sb | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Manyang Tunong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANYANG TUNONG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Matang Baloy | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MATANG BALOY | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Matang Ben | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MATANG BEN | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| MATANG CEUBREK | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Matang Ceubrek (Cibrek) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Matang Mane | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MATANG MANE | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Menye Lhee | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Nibong Baroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANTE | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| PANTE | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Pante B | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PAYA | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Paya Beurandang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PAYA BEURANDANG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Paya Terbang Teureubang) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Plu Pakam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PULO | Non disponible | SYAMTALIRA ARON | Non disponible |
| Pulo Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PULO BLANG | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Pulo U | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PULO U | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Punti Pa. | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PUNTI PULO AGAM | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
| Punti Sb. | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PUNTI SEULEUMAK BARAT | Non disponible | TANAH LUAS | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.