Postal Code 24385 – ACEH UTARA, ACEH
पोस्टकोड 24385: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 24385 |
|---|---|
| शहर | ACEH UTARA |
| काउंटी | TANAH LUAS |
| क्षेत्र | ACEH |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 4.6 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 5.5 km |
| 24374 | ACEH UTARA | ACEH | 7.4 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 8.0 km |
| 24382 | ACEH UTARA | ACEH | 8.6 km |
| 24372 | ACEH UTARA | ACEH | 8.7 km |
| 24386 | ACEH UTARA | ACEH | 11.9 km |
| 24392 | ACEH UTARA | ACEH | 15.9 km |
| 24314 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 16.1 km |
| 24352 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.0 km |
| 24351 | Kampung Jawa Lama | उपलब्ध नहीं | 17.0 km |
| 24315 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.4 km |
| 24311 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 17.7 km |
| 24381 | ACEH UTARA | ACEH | 17.7 km |
| 24313 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 20.2 km |
| 24371 | ACEH UTARA | ACEH | 23.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH UTARA |
| Kecamatan | TANAH LUAS |
| Kecamatan | COT GIREK |
| Kecamatan | LHOKSUKON |
| Kecamatan | MATANGKULI |
| Kecamatan | PAYA BAKONG |
| Kecamatan | SYAMTALIRA ARON |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | PAYA |
| Desa / Kelurahan | BLANG JRUEN |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN TUNONG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | MANYANG TUNONG |
| Desa / Kelurahan | RAWA |
| Desa / Kelurahan | ALUE PANGKAT |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | TUTONG |
| Desa / Kelurahan | PAYA BEURANDANG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG PIE |
| Desa / Kelurahan | TANJONG MESJID |
| Desa / Kelurahan | HAGU |
| Desa / Kelurahan | MATANG BALOY |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK KUTA |
| Desa / Kelurahan | ALUE SIJUEK |
| Desa / Kelurahan | TRIENG |
| Desa / Kelurahan | HUENG |
| Desa / Kelurahan | UJONG BAROH SB |
| Desa / Kelurahan | PULO BLANG |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | BLANG TRIENG |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH BEUREGHANG |
| Desa / Kelurahan | TUTONG |
| Desa / Kelurahan | MATANG BEN |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK MEUNYE |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | KEUDE BLANG JRUEN |
| Desa / Kelurahan | ULEE BUKET |
| Desa / Kelurahan | PULO U |
| Desa / Kelurahan | PULO |
| Desa / Kelurahan | BUKET MAKARTI |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH PULO AGAM |
| Desa / Kelurahan | LEUHONG |
| Desa / Kelurahan | MATANG CEUBREK |
| Desa / Kelurahan | BAYI |
| Desa / Kelurahan | RAYEUK NALEUNG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | PUNTI PULO AGAM |
| Desa / Kelurahan | ALUE |
| Desa / Kelurahan | COT BARAT |
| Desa / Kelurahan | TEUPIN ME |
| Desa / Kelurahan | AMPEH |
| Desa / Kelurahan | MATANG MANE |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN |
| Desa / Kelurahan | MANYANG |
| Desa / Kelurahan | LEU HONG |
| Desa / Kelurahan | PUNTI SEULEUMAK BARAT |
| Desa / Kelurahan | ALUE GAMPONG |
| Desa / Kelurahan | COT DAH |
| Desa / Kelurahan | TRIENG |
| Desa / Kelurahan | BLANG |
| Desa / Kelurahan | PANTE |
| Desa / Kelurahan | BLANG BIDOK |
| Desa / Kelurahan | SERBA JAMAN BAROH |
| Desa / Kelurahan | RAWA |
| Desa / Kelurahan | LEUPON SIREN |
| Desa / Kelurahan | RANGKAYA |
| Desa / Kelurahan | ALUE KEUJRUEN |
| Desa / Kelurahan | DENG |
| Desa / Kelurahan | TUMPOK ACEH |
ACEH UTARA, ACEH में Postal Code 24385 के बारे में
Postal Code 24385 for ACEH UTARA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TANAH LUAS, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
142 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| ALUE | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Alue Buman | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Alue Gampong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ALUE GAMPONG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Alue Ie Mirah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Alue Keujruen | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ALUE KEUJRUEN | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Alue Ngom | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Alue Panah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Alue Pangkat | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ALUE PANGKAT | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Alue Sijuek | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| ALUE SIJUEK | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| AMPEH | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| AMPEH | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Bayi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BAYI | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Blang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BLANG | उपलब्ध नहीं | MATANGKULI | उपलब्ध नहीं |
| BLANG | उपलब्ध नहीं | LHOKSUKON | उपलब्ध नहीं |
| BLANG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| BLANG | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Blang Bidok | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BLANG BIDOK | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Blang Jruen | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BLANG JRUEN | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Blang Pie | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BLANG PIE | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| BLANG TRIENG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| BUKET MAKARTI | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Bukit Makarti | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Ceubrek (Cibrek) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Cot Barat | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| COT BARAT | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| COT DAH | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Cot Dam / Dah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Dayah Nibong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| DENG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Alue | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Blang Trieng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Deng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Paya | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Serba Jaman | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Teungoh B | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Teupin Me | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Hagu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| HAGU | उपलब्ध नहीं | MATANGKULI | उपलब्ध नहीं |
| HAGU | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| HAGU | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Hueng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| HUENG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Jeumpa B | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keh Nibong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keude Blang Jruen | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KEUDE BLANG JRUEN | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Keude Nibong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keulilee | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keupok Nibong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keutapang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KEUTAPANG | उपलब्ध नहीं | LHOKSUKON | उपलब्ध नहीं |
| KEUTAPANG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| KEUTAPANG | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Leu Hong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| LEU HONG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| LEUHONG | उपलब्ध नहीं | PAYA BAKONG | उपलब्ध नहीं |
| Leupon Siren | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| LEUPON SIREN | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Maddi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mamplam | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANYANG | उपलब्ध नहीं | LHOKSUKON | उपलब्ध नहीं |
| Manyang Sb | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Manyang Tunong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANYANG TUNONG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Matang Baloy | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MATANG BALOY | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Matang Ben | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MATANG BEN | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| MATANG CEUBREK | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Matang Ceubrek (Cibrek) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Matang Mane | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MATANG MANE | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Menye Lhee | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Nibong Baroh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PANTE | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| PANTE | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Pante B | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PAYA | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Paya Beurandang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PAYA BEURANDANG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Paya Terbang Teureubang) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Plu Pakam | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PULO | उपलब्ध नहीं | SYAMTALIRA ARON | उपलब्ध नहीं |
| Pulo Blang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PULO BLANG | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Pulo U | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PULO U | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Punti Pa. | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PUNTI PULO AGAM | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
| Punti Sb. | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PUNTI SEULEUMAK BARAT | उपलब्ध नहीं | TANAH LUAS | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।