Postal Code 24455 – ACEH TIMUR, ACEH
Code postal 24455 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 24455 |
|---|---|
| Ville | ACEH TIMUR |
| Comté | PEUREULAK |
| Région | ACEH |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 24456 | ACEH TIMUR | ACEH | 5.9 km |
| 24454 | ACEH TIMUR | ACEH | 10.2 km |
| 24458 | ACEH TIMUR | ACEH | 10.9 km |
| 24457 | ACEH TIMUR | ACEH | 11.1 km |
| 24394 | Tanjong Dalam Selatan | Non disponible | 14.0 km |
| 24313 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 28.6 km |
| 24392 | ACEH UTARA | ACEH | 30.8 km |
| 24352 | LHOKSEUMAWE | ACEH | 31.4 km |
| 24373 | ACEH UTARA | ACEH | 37.6 km |
| 24452 | ACEH TIMUR | ACEH | 38.8 km |
| 24453 | ACEH TIMUR | ACEH | 38.8 km |
| 24393 | ACEH UTARA | ACEH | 39.0 km |
| 24412 | LANGSA | ACEH | 41.0 km |
| 24414 | LANGSA | ACEH | 41.0 km |
| 24385 | ACEH UTARA | ACEH | 44.5 km |
| 24391 | ACEH UTARA | ACEH | 46.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH TIMUR |
| Kecamatan | PEUREULAK |
| Kecamatan | DARUL AMAN |
| Kecamatan | IDI RAYEUK |
| Kecamatan | JULOK |
| Desa / Kelurahan | TRIENG GADENG |
| Desa / Kelurahan | DAMA PULO I |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK BULOH |
| Desa / Kelurahan | BAGOK PANAH IV |
| Desa / Kelurahan | MATANG GEUTOU |
| Desa / Kelurahan | ALUE DALAM |
| Desa / Kelurahan | GAMPONG BARO |
| Desa / Kelurahan | GASEH SAYANG |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK SIMPANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG BUKET |
| Desa / Kelurahan | MATANG PINEUNG |
| Desa / Kelurahan | ALUE GADENG |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK TEUNGOH (PR) |
| Desa / Kelurahan | GRONG-GRONG |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK TEUNGOH |
| Desa / Kelurahan | BUKET KULAM |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH BLANG |
| Desa / Kelurahan | ALUR MERBO |
| Desa / Kelurahan | GAMPONG BARO |
| Desa / Kelurahan | JUNGKA GAJAH |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK TUHA I |
| Desa / Kelurahan | BUKET RAYA |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BAGOK PANAH I |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK ACEH |
| Desa / Kelurahan | KAPAI BARO |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK TUHA II |
| Desa / Kelurahan | BUKET RUMIYA |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK ACEH |
| Desa / Kelurahan | BAGOK PANAH II |
| Desa / Kelurahan | KUALA IDI CUT |
| Desa / Kelurahan | TEUPIN DRUM |
| Desa / Kelurahan | BUKET TUALANG |
| Desa / Kelurahan | SEUNEUBOK BAROH |
| Desa / Kelurahan | BAGOK PANAH III |
| Desa / Kelurahan | LHOK GEULUMPANG |
À propos de Postal Code 24455 à ACEH TIMUR, ACEH
Postal Code 24455 for ACEH TIMUR, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PEUREULAK, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 96 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
96 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Alue Dalam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE DALAM | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Alue Gadeng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUE GADENG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Alue Jangat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alur Lhok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alur Ludin I (Satu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alur Ludin Ii (Dua) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alur Merbo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| ALUR MERBO | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Bagok Panah I | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAGOK PANAH I | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Bagok Panah Ii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAGOK PANAH II | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Bagok Panah Iii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAGOK PANAH III | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Bagok Panah Iv | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BAGOK PANAH IV | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Blang Buket | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG BUKET | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Buket Kulam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUKET KULAM | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Buket Peulawi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Buket Raya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUKET RAYA | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Buket Rumia / Rumiya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUKET RUMIYA | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Buket Tualang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUKET TUALANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Dama Polo Ii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dama Pulo I | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DAMA PULO I | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| GAMPONG BARO | Non disponible | IDI RAYEUK | Non disponible |
| GAMPONG BARO | Non disponible | JULOK | Non disponible |
| Gampong Baro )Kampung Baro) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Beunot (Kampung Beunot) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Keude (Kampung Keude) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gaseh Sayang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GASEH SAYANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Grong-Grong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GRONG-GRONG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Gunong Putoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jungka Gajah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| JUNGKA GAJAH | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Kapai Baro | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KAPAI BARO | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Kemuning I | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kemuning Ii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kemuning Iii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kemuning Iv | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kemuning V | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keude Dua | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kuala Idi Cut | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUALA IDI CUT | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Lhok Dalam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lhok Geulumpang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LHOK GEULUMPANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Lhok Leumak | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lhok Meureu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lhok Panjou / Panjau | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Matang Geutou | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MATANG GEUTOU | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Matang Pineung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MATANG PINEUNG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Meudang Ara (Medang Ara) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Aroen (Aron) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH BLANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Meunasah Keutapang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH KEUTAPANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Panton Merbo (Meureubo) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Peukan Idi Cut (Keude Idi Cut) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pulo Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Seuneubok Aceh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK ACEH | Non disponible | PEUREULAK | Non disponible |
| SEUNEUBOK ACEH | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Seuneubok Aceh Baro | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Seuneubok Baroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK BAROH | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Seuneubok Buloh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK BULOH | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Seuneubok Kulam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Seuneubok Lapang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Seuneubok Simpang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK SIMPANG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Seuneubok Teungoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK TEUNGOH | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| SEUNEUBOK TEUNGOH (PR) | Non disponible | IDI RAYEUK | Non disponible |
| Seuneubok Tuha I | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK TUHA I | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Seuneubok Tuha Ii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SEUNEUBOK TUHA II | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Teupin Drum | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| TEUPIN DRUM | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
| Trieng Gadeng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| TRIENG GADENG | Non disponible | DARUL AMAN | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.