Basis Data Kode Pos Indonesia
Jelajahi data kode pos untuk Indonesia.
Informasi Negara
Indonesia menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Five-digit kode pos.
Basis data ini saat ini menyimpan 12,958 kode pos mulai dari 10110 hingga 99974, terkait dengan 150,245 catatan gedung dan alamat. Karena satu kode pos dapat mencakup lebih dari satu lokalitas atau titik pengiriman, pencarian di bawah mengelompokkan alamat berdasarkan kode dan memungkinkan Anda menelusuri catatan satu per satu.
Kode pos jauh lebih penting daripada sekadar pengiriman surat. Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat mengandalkan kode pos untuk mengarahkan paket dan memverifikasi bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan. Saat Anda mencari kode di sini, anggap nama terkait sebagai titik acuan, bukan alamat pos lengkap — selalu konfirmasi jalan dan nomor rumah dengan pengirim atau penerima sebelum mengirim.
Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah dataset referensi yang diimpor, bukan umpan pemerintah langsung; CodeReff tidak memverifikasi setiap catatan secara independen, sehingga kode dapat berubah sejak cuplikan diambil. Gunakan kotak pencarian untuk mencari kode tertentu, atau jelajahi tabel bernomor halaman di bawah.
Data Kode Pos Indonesia
12,958 kode pos ditemukan
| Kode Pos | Gedung / Tempat | Catatan |
|---|---|---|
| 10110 | Gambir | 2 |
| 10120 | Kebon Kelapa | 2 |
| 10130 | Petojo Utara | 2 |
| 10140 | Duri Pulo | 2 |
| 10150 | Cideng | 2 |
| 10160 | Petojo Selatan | 2 |
| 10210 | Bendungan Hilir | 2 |
| 10220 | Karet Tengsin | 2 |
| 10230 | Kebon Melati | 2 |
| 10240 | Kebon Kacang | 2 |
| 10250 | Kampung Bali | 2 |
| 10260 | Petamburan | 2 |
| 10270 | Gelora | 2 |
| 10310 | Menteng | 2 |
| 10320 | Pegangsaan | 2 |
| 10330 | Cikini | 2 |
| 10340 | Kebon Sirih | 2 |
| 10350 | Gondangdia | 2 |
| 10410 | Senen | 2 |
| 10420 | Kwitang | 2 |
| 10430 | Kenari | 2 |
| 10440 | Paseban | 2 |
| 10450 | Kramat | 2 |
| 10460 | Bungur | 2 |
| 10510 | Cempaka Putih Timur | 2 |
| 10520 | Cempaka Putih Barat | 2 |
| 10530 | Galur | 2 |
| 10540 | Tanah Tinggi | 2 |
| 10550 | Kampung Rawa | 2 |
| 10560 | Johar Baru | 2 |
| 10570 | RAWA SARI | 2 |
| 10610 | Gunung Sahari Selatan | 2 |
| 10620 | Kemayoran | 2 |
| 10630 | Kebon Kosong | 2 |
| 10640 | Cempaka Baru | 6 |
| 10650 | Serdang | 4 |
| 10710 | Pasar Baru | 2 |
| 10720 | Gunung Sahari Utara | 2 |
| 10730 | Mangga Dua Selatan | 2 |
| 10740 | Karang Anyar | 2 |
| 10750 | Kartini | 2 |
| 11110 | Pinangsia | 2 |
| 11120 | Glodok | 2 |
| 11130 | Keagungan | 2 |
| 11140 | Krukut | 2 |
| 11150 | Taman Sari | 2 |
| 11160 | Maphar | 2 |
| 11170 | Tangki | 2 |
| 11180 | Mangga Besar | 2 |
| 11210 | Tanah Sereal | 2 |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.