Kode Pos 23654 – ACEH BARAT, ACEH
Kode pos 23654: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 23654 |
|---|---|
| Kota | ACEH BARAT |
| Kecamatan | KRUENG SABEE |
| Wilayah | ACEH |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 23653 | ACEH BARAT | ACEH | 8.3 km |
| 23683 | ACEH BARAT | ACEH | 21.0 km |
| 23682 | ACEH BARAT | ACEH | 21.5 km |
| 23617 | Drien Rampak | Tidak tersedia | 22.3 km |
| 23652 | ACEH BARAT | ACEH | 25.4 km |
| 23616 | Rundeng | Tidak tersedia | 33.0 km |
| 23655 | ACEH JAYA | ACEH | 43.8 km |
| 23656 | ACEH JAYA | ACEH | 43.8 km |
| 23618 | Lapang | Tidak tersedia | 45.2 km |
| 23681 | ACEH BARAT | ACEH | 45.2 km |
| 23611 | Gampa | Tidak tersedia | 45.3 km |
| 23613 | Ujung Kalak | Tidak tersedia | 45.8 km |
| 23615 | Pasi Aceh Baroh | Tidak tersedia | 46.0 km |
| 23614 | Kuta Padang | Tidak tersedia | 46.6 km |
| 23612 | Panggong | Tidak tersedia | 48.0 km |
| 24186 | PIDIE | ACEH | 50.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH BARAT |
| Kabupaten / Kota | ACEH JAYA |
| Kecamatan | KRUENG SABEE |
| Kecamatan | ARONGAN LAMBALEK |
| Kecamatan | JAYA |
| Desa / Kelurahan | PADANG DATAR |
| Desa / Kelurahan | DATAR LUAS |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | PANGGONG |
| Desa / Kelurahan | DAYAH BARO |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | PANTON MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | KABONG |
| Desa / Kelurahan | ALUE THO |
| Desa / Kelurahan | RANTO PANYANG |
| Desa / Kelurahan | KEUDE KRUENG SABEE |
| Desa / Kelurahan | BAHAGIA |
| Desa / Kelurahan | SENTOSA |
| Desa / Kelurahan | KEUTAPANG |
| Desa / Kelurahan | BUNTHA |
| Desa / Kelurahan | MON MATA |
| Desa / Kelurahan | CUREK |
Tentang Kode Pos 23654 di ACEH BARAT, ACEH
Kode Pos 23654 untuk ACEH BARAT, ACEH adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di KRUENG SABEE, ACEH dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 75 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
75 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Alue Blang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alue Panyang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alue Sikaya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alue Sundak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alue Tho | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE THO | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Aron Baroh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Aron Tunong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bahagia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BAHAGIA | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Bakat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Blang Mee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Buntha | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BUNTHA | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Cot Keumudee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cot Lagan Bb / Cm | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cot Murong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cot Situah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Curek | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| CUREK | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Darul Huda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Datar Luas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| DATAR LUAS | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Dayah Baro | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| DAYAH BARO | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Drin Mangko | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gempa Raya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Glee Siblah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gunong / Gunung Rambong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gunung Hampa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ie Itam Baroh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ie Itam Tunong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jawa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jawi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kabong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KABONG | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Kampung Blang (Gampong Blang) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Keude Krueng Sabee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KEUDE KRUENG SABEE | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Keuleumbah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Keutapang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KEUTAPANG | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Kuala Bhee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lhung Tgk Yah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lueng Buloh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lueng Jawa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lueng Tanoh Tho | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mon Mata | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MON MATA | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Padang Datar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PADANG DATAR | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Padang Jawa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Panggong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PANGGONG | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Panton | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Panton Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PANTON MAKMUR | Tidak tersedia | ARONGAN LAMBALEK | Tidak tersedia |
| PANTON MAKMUR | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| PANTON MAKMUR | Tidak tersedia | JAYA | Tidak tersedia |
| Pasi Aceh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasi Ara Kb | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasi Birah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasi Lunak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasi Pandan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Paya Dua | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Paya Luah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pulo Ie | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ranto Panyang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RANTO PANYANG | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Sentosa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SENTOSA | Tidak tersedia | KRUENG SABEE | Tidak tersedia |
| Seumantok | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Suak Tring | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Teumarom | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tingkeum Panyang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.