Kode Pos 24673 – ACEH TENGGARA, ACEH
Kode pos 24673: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 24673 |
|---|---|
| Kota | ACEH TENGGARA |
| Kecamatan | BAMBEL |
| Wilayah | ACEH |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 24678 | ACEH TENGGARA | ACEH | 9.9 km |
| 24661 | ACEH TENGGARA | ACEH | 10.8 km |
| 24671 | ACEH TENGGARA | ACEH | 11.7 km |
| 24651 | Mbacang Racun | Tidak tersedia | 18.2 km |
| 22165 | KARO | SUMATERA UTARA | 19.7 km |
| 22164 | KARO | SUMATERA UTARA | 36.9 km |
| 20774 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | 42.2 km |
| 22214 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 48.6 km |
| 22155 | KARO | SUMATERA UTARA | 48.7 km |
| 20762 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | 50.6 km |
| 22162 | KARO | SUMATERA UTARA | 50.7 km |
| 22113 | KARO | SUMATERA UTARA | 51.5 km |
| 23774 | ACEH SELATAN | ACEH | 51.9 km |
| 20772 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | 52.1 km |
| 23752 | ACEH SELATAN | ACEH | 52.3 km |
| 22154 | KARO | SUMATERA UTARA | 53.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH TENGGARA |
| Kecamatan | BAMBEL |
| Kecamatan | LAWE SIGALA-GALA |
| Desa / Kelurahan | KEDATARAN GAB |
| Desa / Kelurahan | LAWE SIGALA II |
| Desa / Kelurahan | DARUL AMAN |
| Desa / Kelurahan | LAWE LONING I |
| Desa / Kelurahan | SUKA DAMAI |
| Desa / Kelurahan | KERTIMBANG |
| Desa / Kelurahan | LAWE SIGALA TIMUR |
| Desa / Kelurahan | ENMYA BATU DUA RATUS |
| Desa / Kelurahan | LAWE LONING SEPAKAT |
| Desa / Kelurahan | SUKA JAYA |
| Desa / Kelurahan | KUTA TENGAH |
| Desa / Kelurahan | LAWE TUA GAB |
| Desa / Kelurahan | GABUNGAN PARSAORAN |
| Desa / Kelurahan | LAWE PEKHIDINAN |
| Desa / Kelurahan | SUKA MAJU |
| Desa / Kelurahan | LAWE KESUMPAT |
| Desa / Kelurahan | LAWE TUA MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | GAYA JAYA |
| Desa / Kelurahan | LAWE RAKAT |
| Desa / Kelurahan | KUTE SERI |
| Desa / Kelurahan | TANAH BARU |
| Desa / Kelurahan | LAWE LONING AMAN |
| Desa / Kelurahan | MULIE DAME |
| Desa / Kelurahan | KARYA INDAH |
| Desa / Kelurahan | LAWE SIGALA BARAT |
| Desa / Kelurahan | BUKIT MERDEKA |
| Desa / Kelurahan | LAWE LONING GAB |
| Desa / Kelurahan | NDAUH NI TENGGAU |
| Desa / Kelurahan | KAYU MBELIN |
| Desa / Kelurahan | LAWE SIGALA BARAT JAYA |
| Desa / Kelurahan | BUKIT SEPAKAT |
| Desa / Kelurahan | LAWE LONING HAKHAPEN |
| Desa / Kelurahan | SEBUNGKE |
Tentang Kode Pos 24673 di ACEH TENGGARA, ACEH
Kode Pos 24673 untuk ACEH TENGGARA, ACEH adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di BAMBEL, ACEH dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 100 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
141 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Akhih Majile | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alas Mesikhat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alukh Bakhu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alur Baning | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bintang Alga Musara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bukit Bintang Indah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bukit Mekhiah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bukit Merdeka | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BUKIT MERDEKA | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Bukit Sepakat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BUKIT SEPAKAT | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Bunbun Alas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bunbun Indah War | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cinta Damai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cinta Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Darul Aman | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| DARUL AMAN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Desky Jaya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Dolok Nauli | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Enmya Batu Dua Ratus | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ENMYA BATU DUA RATUS | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Gabungan Parsaoran | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GABUNGAN PARSAORAN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Gaya Jaya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GAYA JAYA | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Gaye Sendah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gelah Musara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gunung Pak-Pak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Hakhapen | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jambur Damar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kane Mende | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Karya Indah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KARYA INDAH | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Kayu Mbelin | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KAYU MBELIN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| KEDATARAN GAB | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Kedataran Gabungan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kertimbang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KERTIMBANG | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Khambung Tubung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kompas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kuta / Kute Lang-Lang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KUTA TENGAH | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Kute / Kuta Tengah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kute Bakti | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kute Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KUTE SERI | Tidak tersedia | BAMBEL | Tidak tersedia |
| Kute Serke | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Laut Tawar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Desky / Deski I | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Desky Sabas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Desky Tongah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Kesumpat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE KESUMPAT | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Loning Aman | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE LONING AMAN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| LAWE LONING GAB | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Loning Gabungan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE LONING HAKHAPEN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Loning I | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE LONING I | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Loning Sepakat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE LONING SEPAKAT | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Malum | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Mantik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE PEKHIDINAN | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Pekhidinen | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Perbunga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Rakat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE RAKAT | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Sekhakut | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Serke | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Sigala Barat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE SIGALA BARAT | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Sigala Barat Jaya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE SIGALA BARAT JAYA | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Sigala Ii | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE SIGALA II | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Sigala Timur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE SIGALA TIMUR | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Sumur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Tawakh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE TUA GAB | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Tua Gabungan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawe Tua Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAWE TUA MAKMUR | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Lawe Tua Persatuan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lingge Alas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lumban Sitio-Tio | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lumban Tua | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Meranti | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muara Setia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muara Situlen | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mulie Damai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MULIE DAME | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Mutiara Damai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Naga Timbul | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| NDAUH NI TENGGAU | Tidak tersedia | LAWE SIGALA-GALA | Tidak tersedia |
| Ndauh Nitenggo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pardamean | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.