Kode Pos 29564 – KUANTAN SINGINGI, RIAU
Kode pos 29564: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 29564 |
|---|---|
| Kota | KUANTAN SINGINGI |
| Kecamatan | KUANTAN MUDIK |
| Wilayah | RIAU |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 27572 | Kamang | Tidak tersedia | 25.1 km |
| 29565 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 25.8 km |
| 27678 | Sitiung | Tidak tersedia | 27.1 km |
| 27573 | Sungai Dareh | Tidak tersedia | 27.5 km |
| 29555 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 31.2 km |
| 29563 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 31.2 km |
| 29566 | Jalur Patah | Tidak tersedia | 34.9 km |
| 27681 | Sialang Gaung | Tidak tersedia | 35.7 km |
| 29553 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 42.7 km |
| 29561 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 42.9 km |
| 29354 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 44.2 km |
| 29556 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 52.3 km |
| 27571 | Sibakur | Tidak tersedia | 53.7 km |
| 37257 | BUNGO | JAMBI | 56.7 km |
| 27511 | Solok Ambah | Tidak tersedia | 64.2 km |
| 27553 | Kampung Dalam | Tidak tersedia | 64.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | RIAU |
| Kabupaten / Kota | KUANTAN SINGINGI |
| Kecamatan | KUANTAN MUDIK |
| Desa / Kelurahan | KINALI |
| Desa / Kelurahan | SEBERANG CENGAR |
| Desa / Kelurahan | AIR BULUH |
| Desa / Kelurahan | PANTAI |
| Desa / Kelurahan | KOTO CENGAR |
| Desa / Kelurahan | SEBERANG PANTAI |
| Desa / Kelurahan | AUR DURI |
| Desa / Kelurahan | PEBAUN HILIR |
| Desa / Kelurahan | KOTO LUBUK JAMBI |
| Desa / Kelurahan | BANJAR GUNTUNG |
| Desa / Kelurahan | PEBAUN HULU |
| Desa / Kelurahan | LUAI |
| Desa / Kelurahan | BANJAR PADANG |
| Desa / Kelurahan | RANTAU SIALANG |
| Desa / Kelurahan | LUBUK JAMBI |
| Desa / Kelurahan | BUKIT KAUMAN |
| Desa / Kelurahan | SAIK |
| Desa / Kelurahan | LUBUK RAMO |
| Desa / Kelurahan | KASANG |
| Desa / Kelurahan | SANGAU |
| Desa / Kelurahan | MUARO TOMBANG |
Tentang Kode Pos 29564 di KUANTAN SINGINGI, RIAU
Kode Pos 29564 untuk KUANTAN SINGINGI, RIAU adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di KUANTAN MUDIK, RIAU dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 55 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
55 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Air Buluh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AIR BULUH | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Aur Duri | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AUR DURI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Banjar Guntung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BANJAR GUNTUNG | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Banjar Padang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BANJAR PADANG | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Bukit Kauman | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BUKIT KAUMAN | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Bukitpedusunan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ibul | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kampung Baru Ibul | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kasang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KASANG | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Kinali | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KINALI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Koto Cengar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KOTO CENGAR | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Koto Lubuk Jambi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KOTO LUBUK JAMBI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Luai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LUAI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| LUBUK JAMBI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Lubuk Ramo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LUBUK RAMO | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Muarapetai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muaratobek | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muaro Tiu Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muaro Tombang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MUARO TOMBANG | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Pangkalan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pantai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PANTAI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Pasar Lubuk Jambi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pebaun Hilir | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PEBAUN HILIR | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Pebaun Hulu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PEBAUN HULU | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Perhentian Sungkai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pulaubinjai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Rantau Sialang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RANTAU SIALANG | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Saik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SAIK | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Sangau | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SANGAU | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Seberang Cengar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEBERANG CENGAR | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Seberang Pantai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEBERANG PANTAI | Tidak tersedia | KUANTAN MUDIK | Tidak tersedia |
| Setiang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sungaibesar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sungaibesar Hilir | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sungaimanau | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.