Kode Pos 78355 – LANDAK, KALIMANTAN BARAT
Kode pos 78355: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 78355 |
|---|---|
| Kota | LANDAK |
| Kecamatan | JELIMPO |
| Wilayah | KALIMANTAN BARAT |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 78351 | Peniti Luar | Tidak tersedia | 4.3 km |
| 78353 | Pak Bulu | Tidak tersedia | 12.7 km |
| 78683 | SINTANG | KALIMANTAN BARAT | 21.6 km |
| 78684 | SINTANG | KALIMANTAN BARAT | 21.6 km |
| 78111 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 28.4 km |
| 78911 | MEMPAWAH | KALIMANTAN BARAT | 28.4 km |
| 78913 | MEMPAWAH | KALIMANTAN BARAT | 28.4 km |
| 78381 | KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT | 28.8 km |
| 78112 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 30.1 km |
| 78113 | Sei / Sungai Jawi | Tidak tersedia | 30.1 km |
| 78114 | Pal Lima | Tidak tersedia | 30.1 km |
| 78115 | Sei / Sungai Jawi Dalam | Tidak tersedia | 30.1 km |
| 78116 | Sei / Sungai Bangkong | Tidak tersedia | 30.1 km |
| 78117 | Darat Sekip | Tidak tersedia | 30.1 km |
| 78121 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | 30.1 km |
| 78122 | Benua Melayu Darat | Tidak tersedia | 30.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN BARAT |
| Kabupaten / Kota | LANDAK |
| Kecamatan | JELIMPO |
| Kecamatan | MANDOR |
| Desa / Kelurahan | KAYU TANAM |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG KASTURI |
| Desa / Kelurahan | PONGOK |
| Desa / Kelurahan | KERAMAS |
| Desa / Kelurahan | SUM SUM |
| Desa / Kelurahan | SALA TIGA |
| Desa / Kelurahan | KEROHOK |
| Desa / Kelurahan | SEBADU |
| Desa / Kelurahan | MANDOR |
| Desa / Kelurahan | KAYU ARA |
| Desa / Kelurahan | SEKILAP |
| Desa / Kelurahan | MANGGANG |
| Desa / Kelurahan | BEBATUNG |
| Desa / Kelurahan | SELUTUNG |
| Desa / Kelurahan | MENGKUNYIT |
| Desa / Kelurahan | KAYU ARA |
| Desa / Kelurahan | SEMENOK |
| Desa / Kelurahan | NGARAK |
Tentang Kode Pos 78355 di LANDAK, KALIMANTAN BARAT
Kode Pos 78355 untuk LANDAK, KALIMANTAN BARAT adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di JELIMPO, KALIMANTAN BARAT dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 23 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
23 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| BEBATUNG | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| KAYU ARA | Tidak tersedia | JELIMPO | Tidak tersedia |
| KAYU ARA | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| KAYU TANAM | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| KERAMAS | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| KEROHOK | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| Kuala Mandor A | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kuala Mandor-B | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kubu Padi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MANDOR | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| MANGGANG | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| MENGKUNYIT | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| NGARAK | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| PONGOK | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| Retok | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SALA TIGA | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| SEBADU | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| Sei / Sungai Enau | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEKILAP | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| SELUTUNG | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| SEMENOK | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| SIMPANG KASTURI | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
| SUM SUM | Tidak tersedia | MANDOR | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.