Kode Pos 93352 – KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
Kode pos 93352: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 93352 |
|---|---|
| Kota | KONAWE UTARA |
| Kecamatan | LASOLO |
| Wilayah | SULAWESI TENGGARA |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 93461 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | 18.5 km |
| 93771 | BOMBANA | SULAWESI TENGGARA | 19.1 km |
| 93393 | Lapulu | Tidak tersedia | 19.8 km |
| 93354 | KONAWE UTARA | SULAWESI TENGGARA | 20.3 km |
| 93234 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 21.5 km |
| 93113 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 23.0 km |
| 93115 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 23.3 km |
| 93463 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | 24.4 km |
| 93116 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 24.5 km |
| 93112 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 25.9 km |
| 93114 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 25.9 km |
| 93117 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 25.9 km |
| 93118 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 28.7 km |
| 93111 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 28.7 km |
| 93417 | Unaasi | Tidak tersedia | 30.0 km |
| 93873 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 30.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGGARA |
| Kabupaten / Kota | KONAWE UTARA |
| Kecamatan | LASOLO |
| Desa / Kelurahan | LAMETONO |
| Desa / Kelurahan | ABOLA |
| Desa / Kelurahan | WATUKILA |
| Desa / Kelurahan | LARODANGGE |
| Desa / Kelurahan | ANDEO |
| Desa / Kelurahan | WAWORAHA |
| Desa / Kelurahan | MATAPILA |
| Desa / Kelurahan | ANDUMOWU |
| Desa / Kelurahan | MUARA TINOBU |
| Desa / Kelurahan | BASULE |
| Desa / Kelurahan | OTOLE |
| Desa / Kelurahan | BELALO |
| Desa / Kelurahan | T I N O B U |
| Desa / Kelurahan | LALOWARU |
| Desa / Kelurahan | TETELUPAI |
Tentang Kode Pos 93352 di KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
Kode Pos 93352 untuk KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di LASOLO, SULAWESI TENGGARA dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 92 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
92 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Abola | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ABOLA | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Alenggo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alo-Alo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Andeo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ANDEO | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Andumowu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ANDUMOWU | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Awila | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Awila Puncak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bandaeha | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Banggina (Banggima) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Barasanga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Basule | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BASULE | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Belalo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BELALO | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Bende | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Boenaga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bungguosu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kampobunga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kapolano | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kokapi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Labengki | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Laimeo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lalembo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lalowaru | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LALOWARU | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Lambuluo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lameruru | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lametono | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAMETONO | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Langgikima (Langgi Kima) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lapulu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Laramo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Larodangge | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LARODANGGE | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Lembo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lemobajo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mandiopo (Mandiodo) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mataiwoi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Matandahi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Matanggonawe | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Matapila | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MATAPILA | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Molawe | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Molore | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Morombo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Morombo Pantai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Motui | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mowundo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muara Tinobu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MUARA TINOBU | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Otipulu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Otole | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| OTOLE | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Padaleu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pariama | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasir Putih | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Polora Indah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Poni Poniki | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pudonggala Utama | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Punggulahi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Puudonggala (Pudonggala) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Puulemo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Puupi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Puusiambu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Puuwonggia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sari Mukti | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sawa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| T I N O B U | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Taipa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tangauna (Tongauna) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tanjung Bunga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tapuemea | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tapunggaea | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tetelupai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TETELUPAI | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Tinobu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tobi Meita | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tobimetia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tondowatu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tonggalino (Tongalino) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Toreo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Ulu Sawa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Watukila | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| WATUKILA | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
| Waturambaha | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Wawolesea | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Wawoluri | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Waworaha | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| WAWORAHA | Tidak tersedia | LASOLO | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.