Kode Pos 22456 – HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA
Kode pos 22456: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 22456 |
|---|---|
| Kota | HUMBANG HASUNDUTAN |
| Kecamatan | PARLILITAN |
| Wilayah | SUMATERA UTARA |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 22455 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 2.2 km |
| 22454 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 12.5 km |
| 22565 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 14.1 km |
| 22219 | DAIRI | SUMATERA UTARA | 24.1 km |
| 22457 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 24.9 km |
| 22651 | Ladang Tengah | Tidak tersedia | 26.5 km |
| 22563 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 30.2 km |
| 22453 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 33.4 km |
| 22562 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 34.3 km |
| 22475 | HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | 36.3 km |
| 22564 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 40.0 km |
| 22611 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 40.0 km |
| 22458 | TAPANULI UTARA | SUMATERA UTARA | 41.5 km |
| 22511 | SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 41.8 km |
| 22512 | SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 41.8 km |
| 22514 | SIBOLGA | SUMATERA UTARA | 41.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | HUMBANG HASUNDUTAN |
| Kecamatan | PARLILITAN |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON VII |
| Desa / Kelurahan | SIMATANIARI |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON JULU |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON TIMUR I |
| Desa / Kelurahan | BARINGIN |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON TIMUR II |
| Desa / Kelurahan | BARINGIN NATAM |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON TONGA |
| Desa / Kelurahan | PUSUK I |
| Desa / Kelurahan | SIONOM HUDON UTARA |
| Desa / Kelurahan | PUSUK II SIMANINGGIR |
Tentang Kode Pos 22456 di HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA
Kode Pos 22456 untuk HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di PARLILITAN, SUMATERA UTARA dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 40 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
40 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Baringin | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BARINGIN | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Baringin Natam | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BARINGIN NATAM | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Janji Hutanapa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Marpadan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mungkur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pusuk I | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PUSUK I | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Pusuk Ii Simaninggir | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PUSUK II SIMANINGGIR | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sibongkare | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sibongkare Sianju | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihombu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihotang Hasugian Dolok I | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihotang Hasugian Dolok Ii | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihotang Hasugian Habinsaran | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihotang Hasugian Tonga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sihotang Hasugian Toruan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Simataniari | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIMATANIARI | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Simbara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Julu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON JULU | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Runggu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Selatan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Sibulbulon | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Timur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON TIMUR I | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Timur Ii | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON TIMUR II | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Tonga | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON TONGA | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Toruan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Utara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON UTARA | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sionom Hudon Vii | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIONOM HUDON VII | Tidak tersedia | PARLILITAN | Tidak tersedia |
| Sitanduk | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tara Bintang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.