Postal Code 22753 – PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA
Почтовый индекс 22753: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 22753 |
|---|---|
| Город | PADANG LAWAS UTARA |
| Округ | BARUMUN TENGAH |
| Регион | SUMATERA UTARA |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 22756 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | 0.0 km |
| 22741 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 18.1 km |
| 22755 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 21.5 km |
| 22613 | TAPANULI TENGAH | SUMATERA UTARA | 27.8 km |
| 22742 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 29.2 km |
| 21464 | Torganda | Недоступно | 31.6 km |
| 21461 | Binanga Dua | Недоступно | 37.8 km |
| 22713 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22718 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22719 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22747 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 42.7 km |
| 22918 | Gunung Tua Tonga | Недоступно | 43.3 km |
| 21411 | LABUHAN BATU | SUMATERA UTARA | 43.8 km |
| 22762 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 44.4 km |
| 22758 | Pintu Padang Mandalasena | Недоступно | 45.0 km |
| 22774 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 46.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS UTARA |
| Kecamatan | BARUMUN TENGAH |
| Kecamatan | DOLOK |
| Kecamatan | PADANG BOLAK |
| Desa / Kelurahan | PARAN PADANG |
| Desa / Kelurahan | SIMANOSOR |
| Desa / Kelurahan | GAROGA |
| Desa / Kelurahan | SIGAMA UJUNG GADING |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG SIRAM |
| Desa / Kelurahan | LUBUK TOROP |
| Desa / Kelurahan | SABA BANGUNAN |
| Desa / Kelurahan | BATU MAMAK |
| Desa / Kelurahan | HAJORAN |
| Desa / Kelurahan | SIOMBOB |
| Desa / Kelurahan | PARLIMBATAN |
| Desa / Kelurahan | AEK GAMBIR |
| Desa / Kelurahan | GARONGGANG |
| Desa / Kelurahan | SIGIMBAL |
| Desa / Kelurahan | MANANTI (MARENTI) |
| Desa / Kelurahan | BATU SUNDUNG |
| Desa / Kelurahan | SABA SITAHUL TAHUL |
| Desa / Kelurahan | HAMBIRI |
| Desa / Kelurahan | SOSOPAN |
| Desa / Kelurahan | PURBA SINOMBA |
| Desa / Kelurahan | AEK JANGKANG |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG MANAON II |
| Desa / Kelurahan | SIHAPAS HAPAS |
| Desa / Kelurahan | NAPA GADUNG LAUT |
| Desa / Kelurahan | BATU TAMBUN |
| Desa / Kelurahan | SAMPURAN |
| Desa / Kelurahan | SUNGE DURIAN |
| Desa / Kelurahan | HUTA LOMBANG |
| Desa / Kelurahan | PURBA TUA |
| Desa / Kelurahan | AEK SUHAT |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TUA BARU |
| Desa / Kelurahan | SIMANDIANGIN DOLOK |
| Desa / Kelurahan | BATU SUNDUNG |
| Desa / Kelurahan | PADANG GARUGUR |
| Desa / Kelurahan | BOTUNG |
| Desa / Kelurahan | SIBAGASI |
| Desa / Kelurahan | SUNGE OROSAN |
| Desa / Kelurahan | HUTAIMBARU II |
| Desa / Kelurahan | RAHUNING JAE |
| Desa / Kelurahan | AMBASANG NATIGOR |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TUA JAE |
| Desa / Kelurahan | SIMANOSOR |
| Desa / Kelurahan | PADANG GARUGUR |
| Desa / Kelurahan | PAGARAN SIKKAM |
| Desa / Kelurahan | BUKIT RAYA SERDANG |
| Desa / Kelurahan | SIBATANG KAYU |
| Desa / Kelurahan | SUNGE TOLANG |
| Desa / Kelurahan | LIANG ASONA |
| Desa / Kelurahan | RAMPA JAE |
| Desa / Kelurahan | BATANG BARUHAR JAE |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TUA JULU |
| Desa / Kelurahan | SIMASI |
| Desa / Kelurahan | PAGARAN TONGA |
| Desa / Kelurahan | NAGA SARIBU |
| Desa / Kelurahan | DOLOK SAE |
| Desa / Kelurahan | SIGAMA |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG MARULAK |
| Desa / Kelurahan | LOSUNG BATU |
| Desa / Kelurahan | RAMPA JULU |
| Desa / Kelurahan | BATANG BARUHAR JULU |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TUA TONGA |
| Desa / Kelurahan | SIMBOLON |
О «Postal Code» 22753 в PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA
Postal Code 22753 for PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BARUMUN TENGAH, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 215: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Aek Bargot | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Aek Bayur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Aek Gambir | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AEK GAMBIR | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Aek Jangkang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AEK JANGKANG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Aek Suhat | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AEK SUHAT | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Aek Tolang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Ambasang Natigor | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AMBASANG NATIGOR | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Balakka (Balangka) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Balimbing | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Balimbing Jae | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Balimbing Julu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bangun Purba | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batang Baruhar Jae | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATANG BARUHAR JAE | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Batang Baruhar Julu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATANG BARUHAR JULU | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Batang Pane I | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batang Pane Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batang Pane Iii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batu Gana | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batu Mamak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATU MAMAK | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Batu Rancang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batu Sundung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATU SUNDUNG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| BATU SUNDUNG | Недоступно | BARUMUN TENGAH | Недоступно |
| Batu Tambun | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATU TAMBUN | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Batu Tunggal | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bolatan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Borgot / Bargot Topong Jae | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Borgot / Bargot Topong Julu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Botung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BOTUNG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Bukit Raya Sedang / Sordang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BUKIT RAYA SERDANG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Dolok Sae | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| DOLOK SAE | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gariang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Garoga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GAROGA | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Garonggang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GARONGGANG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gulangan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Intan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Manaon Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG MANAON II | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gunung Manaon Iii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Tua Baru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG TUA BARU | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gunung Tua Jae | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG TUA JAE | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gunung Tua Julu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG TUA JULU | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Gunung Tua Tonga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG TUA TONGA | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Hajoran | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HAJORAN | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Halongonan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HAMBIRI | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Hambiri Boding | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hambulo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hasahatan (Hasatan) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hasambi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hiteurat | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Huta Baru Nangka | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Huta Lombang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HUTA LOMBANG | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Huta Padang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hutaimbaru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hutaimbaru Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HUTAIMBARU II | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Hutanopan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Japinulik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Lantosan Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Lembah Lubuk Manik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LIANG ASONA | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Liang Hasona / Asona | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Losung Batu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LOSUNG BATU | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Lubuk Raya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Lubuk Torop | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LUBUK TOROP | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Mananti (Marenti) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MANANTI (MARENTI) | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Mandi Angin Dolok | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mandi Angin Lombang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mompang / Mempang Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mompang I | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Nabongal (Nabonggal) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Naga Saribu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NAGA SARIBU | Недоступно | DOLOK | Недоступно |
| Napa Gadung Laut | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NAPA GADUNG LAUT | Недоступно | PADANG BOLAK | Недоступно |
| Napalancat | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Padang Baruas | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.