Postal Code 53458 – BANJARNEGARA, JAWA TENGAH
邮政编码 53458:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 53458 |
|---|---|
| 城市 | BANJARNEGARA |
| 县 | BANJARMANGU |
| 区域 | JAWA TENGAH |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 53413 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 0.0 km |
| 53417 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 0.0 km |
| 53418 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 0.0 km |
| 53461 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 0.0 km |
| 53452 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 3.6 km |
| 53481 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 5.2 km |
| 53462 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53482 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 7.1 km |
| 53411 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 7.3 km |
| 53416 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 8.3 km |
| 53412 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 9.2 km |
| 53471 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 9.5 km |
| 53414 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 9.7 km |
| 53453 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 10.4 km |
| 53463 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 11.3 km |
| 53457 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 12.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANJARNEGARA |
| Kecamatan | BANJARMANGU |
| Kecamatan | KALIBENING |
| Desa / Kelurahan | SIRUKEM |
| Desa / Kelurahan | KERTOSARI |
| Desa / Kelurahan | GUNUNGLANGIT |
| Desa / Kelurahan | SIRUKUN |
| Desa / Kelurahan | MAJATENGAH |
| Desa / Kelurahan | KALIBENING |
| Desa / Kelurahan | PLORENGAN |
| Desa / Kelurahan | KALIBOMBONG |
| Desa / Kelurahan | SEMBAWA |
| Desa / Kelurahan | KALISAT KIDUL |
| Desa / Kelurahan | MAJATENGAH |
| Desa / Kelurahan | SIDAKANGEN |
| Desa / Kelurahan | KARANGANYAR |
| Desa / Kelurahan | ASINAN |
| Desa / Kelurahan | SIKUMPUL |
| Desa / Kelurahan | KASINOMAN |
| Desa / Kelurahan | BEDANA |
关于 BANJARNEGARA、JAWA TENGAH 的 Postal Code 53458
Postal Code 53458 for BANJARNEGARA, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BANJARMANGU, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 41 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 41 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Asinan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ASINAN | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Bedana | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BEDANA | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Beji | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gununglangit | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| GUNUNGLANGIT | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Kalibening | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KALIBENING | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Kalibombong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KALIBOMBONG | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Kalisat Kidul | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KALISAT KIDUL | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Karang Anyar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KARANGANYAR | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Kasinoman | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KASINOMAN | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Kertasari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KERTOSARI | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Lawen | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Majatengah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MAJATENGAH | 不可用 | BANJARMANGU | 不可用 |
| MAJATENGAH | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Pandanarum | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pasegeran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pingit Lor | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Plorengan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PLORENGAN | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Pringamba | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sembawa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEMBAWA | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Sidakangen | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIDAKANGEN | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Sikumpul | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIKUMPUL | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Sinduaji | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sirongge | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sirukem | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIRUKEM | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
| Sirukun | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIRUKUN | 不可用 | KALIBENING | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。