Postal Code 53462 – BANJARNEGARA, JAWA TENGAH
邮政编码 53462:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 53462 |
|---|---|
| 城市 | BANJARNEGARA |
| 县 | PUNGGELAN |
| 区域 | JAWA TENGAH |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 53416 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 1.4 km |
| 53412 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 2.6 km |
| 53481 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 5.0 km |
| 53463 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.0 km |
| 53413 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53417 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53418 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53458 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53461 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 53452 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 10.4 km |
| 53471 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 10.7 km |
| 53393 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | 12.1 km |
| 53411 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 12.3 km |
| 53472 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 12.5 km |
| 53473 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 12.8 km |
| 53482 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | 13.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANJARNEGARA |
| Kecamatan | PUNGGELAN |
| Desa / Kelurahan | SAWANGAN |
| Desa / Kelurahan | KLAPA |
| Desa / Kelurahan | BADAKARYA |
| Desa / Kelurahan | SIDARATA |
| Desa / Kelurahan | MLAYA |
| Desa / Kelurahan | BONDOLHARJO |
| Desa / Kelurahan | TANJUNGTIRTA |
| Desa / Kelurahan | PETUGURAN |
| Desa / Kelurahan | DANAKERTA |
| Desa / Kelurahan | TLAGA |
| Desa / Kelurahan | PUNGGELAN |
| Desa / Kelurahan | JEMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | TRIBUANA |
| Desa / Kelurahan | PURWASANA |
| Desa / Kelurahan | KARANGSARI |
| Desa / Kelurahan | SAMBONG |
| Desa / Kelurahan | KECEPIT |
关于 BANJARNEGARA、JAWA TENGAH 的 Postal Code 53462
Postal Code 53462 for BANJARNEGARA, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PUNGGELAN, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 34 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 34 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Badakarya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BADAKARYA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Bondolharjo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BONDOLHARJO | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Danakerta | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DANAKERTA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Jembangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| JEMBANGAN | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Karangsari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KARANGSARI | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Kecepit | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KECEPIT | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Klapa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KLAPA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Mlaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MLAYA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Petuguran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PETUGURAN | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Punggelan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PUNGGELAN | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Purwasana | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PURWASANA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Sambong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SAMBONG | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Sawangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SAWANGAN | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Sidarata | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIDARATA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Tanjungtirta | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNGTIRTA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Tlaga | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TLAGA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
| Tribuana | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TRIBUANA | 不可用 | PUNGGELAN | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。