Postal Code 78863 – KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
邮政编码 78863:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 78863 |
|---|---|
| 城市 | KETAPANG |
| 县 | MARAU |
| 区域 | KALIMANTAN BARAT |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 78862 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 16.6 km |
| 78864 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 33.2 km |
| 78874 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 42.1 km |
| 78812 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 66.9 km |
| 74172 | Mendawai | 不可用 | 70.7 km |
| 78811 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 87.5 km |
| 78813 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 87.5 km |
| 74664 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 90.6 km |
| 74611 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 92.6 km |
| 74612 | Kujan | 不可用 | 92.6 km |
| 74162 | Tamiang | 不可用 | 96.1 km |
| 78822 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 96.9 km |
| 74111 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 109.5 km |
| 74112 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 109.5 km |
| 74113 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 109.5 km |
| 74114 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 109.5 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN BARAT |
| Kabupaten / Kota | KETAPANG |
| Kecamatan | MARAU |
| Desa / Kelurahan | PELANJAU JAYA |
| Desa / Kelurahan | RANDAI |
| Desa / Kelurahan | RANGKUNG |
| Desa / Kelurahan | BANTAN SARI |
| Desa / Kelurahan | RIAM BATU GADING |
| Desa / Kelurahan | BATU PAYUNG DUA |
| Desa / Kelurahan | RUNJAI JAYA |
| Desa / Kelurahan | BELABAN |
| Desa / Kelurahan | SUKA KARYA |
| Desa / Kelurahan | KARYA BARU |
关于 KETAPANG、KALIMANTAN BARAT 的 Postal Code 78863
Postal Code 78863 for KETAPANG, KALIMANTAN BARAT is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MARAU, KALIMANTAN BARAT within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 37 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 37 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Air Durian Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Air Upas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Banda Sari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bantan Sari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BANTAN SARI | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Batu Payung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BATU PAYUNG DUA | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Belaban | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BELABAN | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Bukit Kelambing | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gahang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Harapan Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Karya Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KARYA BARU | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Mekar Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Membuluh Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Muntai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pantai Ketikal | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PELANJAU JAYA | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Planjau Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Randai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RANDAI | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Rangkong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RANGKUNG | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Riam Batu Gadig | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RIAM BATU GADING | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Runjai Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RUNJAI JAYA | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Sari Bekayas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Suka Karya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUKA KARYA | 不可用 | MARAU | 不可用 |
| Sukaharja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sukamulya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sukaraja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sukaria | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sukasari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanah Hitam | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。