Postal Code 78874 – KETAPANG, KALIMANTAN BARAT
邮政编码 78874:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 78874 |
|---|---|
| 城市 | KETAPANG |
| 县 | TUMBANG TITI |
| 区域 | KALIMANTAN BARAT |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 78812 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 26.3 km |
| 78863 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 42.1 km |
| 78862 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 42.9 km |
| 78864 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 49.6 km |
| 78822 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 54.8 km |
| 74664 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 57.9 km |
| 78811 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 72.9 km |
| 78813 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 72.9 km |
| 78873 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 77.4 km |
| 78876 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 77.4 km |
| 74162 | Tamiang | 不可用 | 79.4 km |
| 74663 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 87.6 km |
| 78871 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | 90.2 km |
| 74611 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH | 94.6 km |
| 74612 | Kujan | 不可用 | 94.6 km |
| 74172 | Mendawai | 不可用 | 99.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN BARAT |
| Kabupaten / Kota | KETAPANG |
| Kecamatan | TUMBANG TITI |
| Desa / Kelurahan | SERENGKAH |
| Desa / Kelurahan | PEMUATAN JAYA |
| Desa / Kelurahan | BERINGIN RAYO |
| Desa / Kelurahan | SERENGKAH KANAN |
| Desa / Kelurahan | PENGATAPAN RAYA |
| Desa / Kelurahan | JELAYAN |
| Desa / Kelurahan | SUKA DAMAI |
| Desa / Kelurahan | PETEBANG JAYA |
| Desa / Kelurahan | KALIMAS BARU |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG BEULANG |
| Desa / Kelurahan | AUR GADING |
| Desa / Kelurahan | SEGAR WANGI |
| Desa / Kelurahan | MAHAWA |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG MALOI |
| Desa / Kelurahan | BATU BERANSAH |
| Desa / Kelurahan | SENGKAHARAK |
| Desa / Kelurahan | NANGA KELAMPAI |
| Desa / Kelurahan | TITI BARU |
| Desa / Kelurahan | BATU TAJAM |
| Desa / Kelurahan | SEPAUHAN JAYA |
| Desa / Kelurahan | NATAI PANJANG |
| Desa / Kelurahan | TUMBANG TITI |
| Desa / Kelurahan | BELABAN TUJUH |
关于 KETAPANG、KALIMANTAN BARAT 的 Postal Code 78874
Postal Code 78874 for KETAPANG, KALIMANTAN BARAT is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TUMBANG TITI, KALIMANTAN BARAT within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 63 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 63 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Aur Gading | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| AUR GADING | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Batu Beransah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BATU BERANSAH | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Batu Tajam | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BATU TAJAM | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Belaban Tujuh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BELABAN TUJUH | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Beringin Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Beringin Rayo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BERINGIN RAYO | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Jairan Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Jelayan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| JELAYAN | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Jungkal | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kalimas Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KALIMAS BARU | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Karya Mukti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kepuluk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lalang Panjang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Mahawa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MAHAWA | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Makmur Abadi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Mekar Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Muara Gerunggang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Nanga Kelampai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| NANGA KELAMPAI | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Natai Panjang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| NATAI PANJANG | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Pebihingan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pemuatan Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PEMUATAN JAYA | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Pengatapan Raya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PENGATAPAN RAYA | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Petebang Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PETEBANG JAYA | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Piansak | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Segar Wangi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEGAR WANGI | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Sei / Sungai Melayu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sei / Sungai Melayu Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sei / Sungai Melayu Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Semayok Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sengkaharak | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SENGKAHARAK | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Sepauhan Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEPAUHAN JAYA | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Serengkah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SERENGKAH | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Serengkah Kanan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SERENGKAH KANAN | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Suka Damai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUKA DAMAI | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Suka Mulia / Mulya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Beulang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG BEULANG | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Tanjung Maloi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG MALOI | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Titi Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TITI BARU | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Tumbang Titi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TUMBANG TITI | 不可用 | TUMBANG TITI | 不可用 |
| Usaha Baru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。