Postal Code 80852 – KARANG ASEM, BALI
邮政编码 80852:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 80852 |
|---|---|
| 城市 | KARANG ASEM |
| 县 | ABANG |
| 区域 | BALI |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 80811 | Tegallinggah | 不可用 | 4.8 km |
| 81115 | BULELENG | BALI | 5.5 km |
| 80813 | KARANG ASEM | BALI | 8.6 km |
| 80861 | KARANG ASEM | BALI | 9.2 km |
| 80853 | KARANG ASEM | BALI | 13.3 km |
| 80871 | KARANG ASEM | BALI | 14.4 km |
| 80862 | KARANG ASEM | BALI | 16.2 km |
| 80863 | KARANG ASEM | BALI | 19.9 km |
| 80864 | KARANG ASEM | BALI | 23.8 km |
| 80671 | BANGLI | BALI | 25.4 km |
| 80611 | BANGLI | BALI | 26.5 km |
| 80614 | BANGLI | BALI | 27.4 km |
| 80613 | BANGLI | BALI | 27.6 km |
| 80612 | BANGLI | BALI | 29.1 km |
| 80552 | GIANYAR | BALI | 29.1 km |
| 80716 | KLUNGKUNG | BALI | 30.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | BALI |
| Kabupaten / Kota | KARANG ASEM |
| Kecamatan | ABANG |
| Desa / Kelurahan | ABABI |
| Desa / Kelurahan | TRI BUANA |
| Desa / Kelurahan | LABA SARI |
| Desa / Kelurahan | ABANG |
| Desa / Kelurahan | NAWAKERTI |
| Desa / Kelurahan | BUNUTAN |
| Desa / Kelurahan | PIDPID |
| Desa / Kelurahan | CULIK |
| Desa / Kelurahan | PURWAKERTI |
| Desa / Kelurahan | DATAH |
| Desa / Kelurahan | TISTA |
| Desa / Kelurahan | KERTA MANDALA |
| Desa / Kelurahan | TIYINGTALI |
| Desa / Kelurahan | KESIMPAR |
关于 KARANG ASEM、BALI 的 Postal Code 80852
Postal Code 80852 for KARANG ASEM, BALI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in ABANG, BALI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 28 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 28 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Ababi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ABABI | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Abang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ABANG | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Bunutan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BUNUTAN | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Culik | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| CULIK | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Datah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DATAH | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Kerta Mandala | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KERTA MANDALA | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Kesimpar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KESIMPAR | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Laba Sari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LABA SARI | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Nawakerti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| NAWAKERTI | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Pidpid | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PIDPID | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Purwakerti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PURWAKERTI | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Tista | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TISTA | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Tiyingtali | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TIYINGTALI | 不可用 | ABANG | 不可用 |
| Tri Buana | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TRI BUANA | 不可用 | ABANG | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。