Postal Code 37492 – SAROLANGUN, JAMBI
Código postal 37492: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 37492 |
|---|---|
| Ciudad | SAROLANGUN |
| Condado | MANDIANGIN |
| Región | JAMBI |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 36364 | MUARO JAMBI | JAMBI | 9.9 km |
| 36612 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36614 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36654 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 36653 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 37491 | SAROLANGUN | JAMBI | 28.0 km |
| 36656 | BATANG HARI | JAMBI | 32.0 km |
| 36655 | BATANG HARI | JAMBI | 32.8 km |
| 37572 | TEBO | JAMBI | 38.2 km |
| 36613 | BATANG HARI | JAMBI | 41.8 km |
| 36611 | BATANG HARI | JAMBI | 45.5 km |
| 37352 | MERANGIN | JAMBI | 45.8 km |
| 37481 | SAROLANGUN | JAMBI | 46.9 km |
| 36554 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 49.6 km |
| 36657 | BATANG HARI | JAMBI | 55.4 km |
| 36365 | MUARO JAMBI | JAMBI | 56.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG KERTOPATI |
| Desa / Kelurahan | MUARA KETALO |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU MUDO |
| Desa / Kelurahan | BUTANG BARU |
| Desa / Kelurahan | PEMUSIRAN |
| Desa / Kelurahan | KERTO PATI |
| Desa / Kelurahan | GURUH BARU |
| Desa / Kelurahan | PETIDURAN BARU |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | GURUN BARU |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN PASAR |
| Desa / Kelurahan | GURUN MUDO |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING SIMPANG |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN TUO |
| Desa / Kelurahan | GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | MERANTIH BARU |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU |
Acerca de Postal Code 37492 en SAROLANGUN, JAMBI
Postal Code 37492 for SAROLANGUN, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MANDIANGIN, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 47 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
47 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Bukit Peranginan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Butang Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUTANG BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Guruh Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| GURUH BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| GURUN BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Gurun Mudo | No disponible | No disponible | No disponible |
| GURUN MUDO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Gurun Tuo | No disponible | No disponible | No disponible |
| GURUN TUO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Gurun Tuo Simpang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Jati Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| JATI BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Jati Baru Mudo | No disponible | No disponible | No disponible |
| JATI BARU MUDO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Jernang Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kerto Pati | No disponible | No disponible | No disponible |
| KERTO PATI | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Kute Jaye | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mandiangin | No disponible | No disponible | No disponible |
| MANDIANGIN | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Mandiangin Pasar | No disponible | No disponible | No disponible |
| MANDIANGIN PASAR | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Mandiangin Tuo | No disponible | No disponible | No disponible |
| MANDIANGIN TUO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Meranti Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| Meranti Jaya | No disponible | No disponible | No disponible |
| MERANTIH BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Muara Ketalo | No disponible | No disponible | No disponible |
| MUARA KETALO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Pemusiran | No disponible | No disponible | No disponible |
| PEMUSIRAN | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Petiduran Baru | No disponible | No disponible | No disponible |
| PETIDURAN BARU | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Rangkiling | No disponible | No disponible | No disponible |
| RANGKILING | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Rangkiling Simpang | No disponible | No disponible | No disponible |
| RANGKILING SIMPANG | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Simpang Gurun Tuo | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIMPANG GURUN TUO | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Simpang Kertopati | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIMPANG KERTOPATI | No disponible | MANDIANGIN | No disponible |
| Suka Maju | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sungai Butang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sungairotan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Talang Serdang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Taman Dewa (Desa Taman Dewa) | No disponible | No disponible | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.