Postal Code 37492 – SAROLANGUN, JAMBI
Code postal 37492 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 37492 |
|---|---|
| Ville | SAROLANGUN |
| Comté | MANDIANGIN |
| Région | JAMBI |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 36364 | MUARO JAMBI | JAMBI | 9.9 km |
| 36612 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36614 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36654 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 36653 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 37491 | SAROLANGUN | JAMBI | 28.0 km |
| 36656 | BATANG HARI | JAMBI | 32.0 km |
| 36655 | BATANG HARI | JAMBI | 32.8 km |
| 37572 | TEBO | JAMBI | 38.2 km |
| 36613 | BATANG HARI | JAMBI | 41.8 km |
| 36611 | BATANG HARI | JAMBI | 45.5 km |
| 37352 | MERANGIN | JAMBI | 45.8 km |
| 37481 | SAROLANGUN | JAMBI | 46.9 km |
| 36554 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 49.6 km |
| 36657 | BATANG HARI | JAMBI | 55.4 km |
| 36365 | MUARO JAMBI | JAMBI | 56.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN TUO |
| Desa / Kelurahan | GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | MERANTIH BARU |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG KERTOPATI |
| Desa / Kelurahan | MUARA KETALO |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU MUDO |
| Desa / Kelurahan | BUTANG BARU |
| Desa / Kelurahan | PEMUSIRAN |
| Desa / Kelurahan | KERTO PATI |
| Desa / Kelurahan | GURUH BARU |
| Desa / Kelurahan | PETIDURAN BARU |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | GURUN BARU |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN PASAR |
| Desa / Kelurahan | GURUN MUDO |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING SIMPANG |
À propos de Postal Code 37492 à SAROLANGUN, JAMBI
Postal Code 37492 for SAROLANGUN, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MANDIANGIN, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 47 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
47 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Bukit Peranginan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Butang Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUTANG BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Guruh Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GURUH BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| GURUN BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Gurun Mudo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GURUN MUDO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Gurun Tuo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GURUN TUO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Gurun Tuo Simpang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jati Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| JATI BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Jati Baru Mudo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| JATI BARU MUDO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Jernang Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kerto Pati | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KERTO PATI | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Kute Jaye | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mandiangin | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANDIANGIN | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Mandiangin Pasar | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANDIANGIN PASAR | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Mandiangin Tuo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANDIANGIN TUO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Meranti Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meranti Jaya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MERANTIH BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Muara Ketalo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MUARA KETALO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Pemusiran | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PEMUSIRAN | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Petiduran Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PETIDURAN BARU | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Rangkiling | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RANGKILING | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Rangkiling Simpang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RANGKILING SIMPANG | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Simpang Gurun Tuo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SIMPANG GURUN TUO | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Simpang Kertopati | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SIMPANG KERTOPATI | Non disponible | MANDIANGIN | Non disponible |
| Suka Maju | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sungai Butang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sungairotan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Talang Serdang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Taman Dewa (Desa Taman Dewa) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.