Postal Code 37492 – SAROLANGUN, JAMBI
पोस्टकोड 37492: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 37492 |
|---|---|
| शहर | SAROLANGUN |
| काउंटी | MANDIANGIN |
| क्षेत्र | JAMBI |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 36364 | MUARO JAMBI | JAMBI | 9.9 km |
| 36612 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36614 | BATANG HARI | JAMBI | 17.1 km |
| 36654 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 36653 | BATANG HARI | JAMBI | 24.8 km |
| 37491 | SAROLANGUN | JAMBI | 28.0 km |
| 36656 | BATANG HARI | JAMBI | 32.0 km |
| 36655 | BATANG HARI | JAMBI | 32.8 km |
| 37572 | TEBO | JAMBI | 38.2 km |
| 36613 | BATANG HARI | JAMBI | 41.8 km |
| 36611 | BATANG HARI | JAMBI | 45.5 km |
| 37352 | MERANGIN | JAMBI | 45.8 km |
| 37481 | SAROLANGUN | JAMBI | 46.9 km |
| 36554 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 49.6 km |
| 36657 | BATANG HARI | JAMBI | 55.4 km |
| 36365 | MUARO JAMBI | JAMBI | 56.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | PETIDURAN BARU |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN |
| Desa / Kelurahan | GURUN BARU |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN PASAR |
| Desa / Kelurahan | GURUN MUDO |
| Desa / Kelurahan | RANGKILING SIMPANG |
| Desa / Kelurahan | MANDIANGIN TUO |
| Desa / Kelurahan | GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG GURUN TUO |
| Desa / Kelurahan | MERANTIH BARU |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG KERTOPATI |
| Desa / Kelurahan | MUARA KETALO |
| Desa / Kelurahan | JATI BARU MUDO |
| Desa / Kelurahan | BUTANG BARU |
| Desa / Kelurahan | PEMUSIRAN |
| Desa / Kelurahan | KERTO PATI |
| Desa / Kelurahan | GURUH BARU |
SAROLANGUN, JAMBI में Postal Code 37492 के बारे में
Postal Code 37492 for SAROLANGUN, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MANDIANGIN, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 47 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
47 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| Bukit Peranginan | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Butang Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BUTANG BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Guruh Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| GURUH BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| GURUN BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Gurun Mudo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| GURUN MUDO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Gurun Tuo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| GURUN TUO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Gurun Tuo Simpang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Jati Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| JATI BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Jati Baru Mudo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| JATI BARU MUDO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Jernang Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Kerto Pati | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KERTO PATI | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Kute Jaye | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mandiangin | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Mandiangin Pasar | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANDIANGIN PASAR | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Mandiangin Tuo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANDIANGIN TUO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Meranti Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Meranti Jaya | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MERANTIH BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Muara Ketalo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MUARA KETALO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Pemusiran | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PEMUSIRAN | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Petiduran Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PETIDURAN BARU | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Rangkiling | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| RANGKILING | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Rangkiling Simpang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| RANGKILING SIMPANG | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Simpang Gurun Tuo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SIMPANG GURUN TUO | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Simpang Kertopati | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SIMPANG KERTOPATI | उपलब्ध नहीं | MANDIANGIN | उपलब्ध नहीं |
| Suka Maju | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Sungai Butang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Sungairotan | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Talang Serdang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Taman Dewa (Desa Taman Dewa) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।