Postal Code 37491 – SAROLANGUN, JAMBI
पोस्टकोड 37491: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 37491 |
|---|---|
| शहर | SAROLANGUN |
| काउंटी | PAUH |
| क्षेत्र | JAMBI |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 37481 | SAROLANGUN | JAMBI | 19.0 km |
| 37352 | MERANGIN | JAMBI | 26.0 km |
| 37492 | SAROLANGUN | JAMBI | 28.0 km |
| 36364 | MUARO JAMBI | JAMBI | 32.0 km |
| 36612 | BATANG HARI | JAMBI | 45.1 km |
| 36614 | BATANG HARI | JAMBI | 45.1 km |
| 36656 | BATANG HARI | JAMBI | 46.1 km |
| 37382 | Lubuk Bedorong | उपलब्ध नहीं | 47.7 km |
| 37482 | SAROLANGUN | JAMBI | 51.4 km |
| 36654 | BATANG HARI | JAMBI | 51.7 km |
| 36653 | BATANG HARI | JAMBI | 52.1 km |
| 36655 | BATANG HARI | JAMBI | 52.3 km |
| 37572 | TEBO | JAMBI | 58.9 km |
| 31656 | Simpang Nibung Rawas | उपलब्ध नहीं | 59.6 km |
| 37354 | MERANGIN | JAMBI | 62.7 km |
| 37311 | MERANGIN | JAMBI | 62.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | PAUH |
| Desa / Kelurahan | SEKO BESAR |
| Desa / Kelurahan | KARANG MENDAPO |
| Desa / Kelurahan | SEMARAN |
| Desa / Kelurahan | KASANG MELINTANG |
| Desa / Kelurahan | SEPINTUN |
| Desa / Kelurahan | LAMBAN SIGATAL |
| Desa / Kelurahan | TAMAN BANDUNG |
| Desa / Kelurahan | LUBUK NAPAL |
| Desa / Kelurahan | PANGIDARAN |
| Desa / Kelurahan | BATU AMPAR |
| Desa / Kelurahan | PANGKAL BULIAN |
| Desa / Kelurahan | BATU KUCING |
SAROLANGUN, JAMBI में Postal Code 37491 के बारे में
Postal Code 37491 for SAROLANGUN, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PAUH, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 35 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
35 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| Batu Ampar | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BATU AMPAR | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Batu Kucing | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BATU KUCING | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Bukit Suban | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Danau Serdang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Desa Baru (Dusun Baru) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Jernih | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Karang Mendapo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KARANG MENDAPO | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Kasang Melintang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KASANG MELINTANG | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Lamban Sigatal | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| LAMBAN SIGATAL | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Lubuk Jering | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Lubuk Kepayang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Lubuk Napal | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| LUBUK NAPAL | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Mentawak Baru | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mentawak Ulu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PANGIDARAN | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Pangkal Bulian | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PANGKAL BULIAN | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Pauh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Pematang Kabau | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Pengidaran (Pangidaran) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Seko Besar | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SEKO BESAR | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Semaran | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SEMARAN | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Semurung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Sepintun | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SEPINTUN | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
| Taman Bandung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| TAMAN BANDUNG | उपलब्ध नहीं | PAUH | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।