Kode Pos 37491 – SAROLANGUN, JAMBI
Kode pos 37491: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 37491 |
|---|---|
| Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | PAUH |
| Wilayah | JAMBI |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 37481 | SAROLANGUN | JAMBI | 19.0 km |
| 37352 | MERANGIN | JAMBI | 26.0 km |
| 37492 | SAROLANGUN | JAMBI | 28.0 km |
| 36364 | MUARO JAMBI | JAMBI | 32.0 km |
| 36612 | BATANG HARI | JAMBI | 45.1 km |
| 36614 | BATANG HARI | JAMBI | 45.1 km |
| 36656 | BATANG HARI | JAMBI | 46.1 km |
| 37382 | Lubuk Bedorong | Tidak tersedia | 47.7 km |
| 37482 | SAROLANGUN | JAMBI | 51.4 km |
| 36654 | BATANG HARI | JAMBI | 51.7 km |
| 36653 | BATANG HARI | JAMBI | 52.1 km |
| 36655 | BATANG HARI | JAMBI | 52.3 km |
| 37572 | TEBO | JAMBI | 58.9 km |
| 31656 | Simpang Nibung Rawas | Tidak tersedia | 59.6 km |
| 37354 | MERANGIN | JAMBI | 62.7 km |
| 37311 | MERANGIN | JAMBI | 62.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | SAROLANGUN |
| Kecamatan | PAUH |
| Desa / Kelurahan | PANGKAL BULIAN |
| Desa / Kelurahan | BATU KUCING |
| Desa / Kelurahan | SEKO BESAR |
| Desa / Kelurahan | KARANG MENDAPO |
| Desa / Kelurahan | SEMARAN |
| Desa / Kelurahan | KASANG MELINTANG |
| Desa / Kelurahan | SEPINTUN |
| Desa / Kelurahan | LAMBAN SIGATAL |
| Desa / Kelurahan | TAMAN BANDUNG |
| Desa / Kelurahan | LUBUK NAPAL |
| Desa / Kelurahan | PANGIDARAN |
| Desa / Kelurahan | BATU AMPAR |
Tentang Kode Pos 37491 di SAROLANGUN, JAMBI
Kode Pos 37491 untuk SAROLANGUN, JAMBI adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di PAUH, JAMBI dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 35 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
35 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Batu Ampar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BATU AMPAR | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Batu Kucing | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BATU KUCING | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Bukit Suban | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Danau Serdang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Desa Baru (Dusun Baru) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jernih | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Karang Mendapo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KARANG MENDAPO | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Kasang Melintang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KASANG MELINTANG | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Lamban Sigatal | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAMBAN SIGATAL | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Lubuk Jering | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lubuk Kepayang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lubuk Napal | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LUBUK NAPAL | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Mentawak Baru | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mentawak Ulu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PANGIDARAN | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Pangkal Bulian | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PANGKAL BULIAN | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Pauh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pematang Kabau | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pengidaran (Pangidaran) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Seko Besar | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEKO BESAR | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Semaran | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEMARAN | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Semurung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sepintun | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SEPINTUN | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
| Taman Bandung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TAMAN BANDUNG | Tidak tersedia | PAUH | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.