Postal Code 94752 – BANGGAI, SULAWESI TENGAH
Código postal 94752: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 94752 |
|---|---|
| Ciudad | BANGGAI |
| Condado | BUNTA |
| Región | SULAWESI TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 94772 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 28.9 km |
| 94713 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.0 km |
| 94712 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.1 km |
| 94717 | Hanga-Hanga Permai | No disponible | 38.4 km |
| 94714 | Kampung Baru | No disponible | 39.4 km |
| 94711 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 40.1 km |
| 94761 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 46.1 km |
| 94753 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 48.4 km |
| 94723 | Boitan | No disponible | 58.9 km |
| 94692 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 63.2 km |
| 94762 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 70.5 km |
| 94771 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 72.6 km |
| 94765 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 76.0 km |
| 94881 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 80.4 km |
| 94684 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 81.2 km |
| 94691 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 83.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANGGAI |
| Kecamatan | BUNTA |
| Kecamatan | PAGIMANA |
| Desa / Kelurahan | PAKOWA |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | TAMPE |
| Desa / Kelurahan | BASABUNGAN |
| Desa / Kelurahan | PINAPUAN |
| Desa / Kelurahan | JAYA BAKTI |
| Desa / Kelurahan | TINTINGAN |
| Desa / Kelurahan | BONDAT |
| Desa / Kelurahan | PISOU |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | LAMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | TOIPAN |
| Desa / Kelurahan | BULU |
| Desa / Kelurahan | POH |
| Desa / Kelurahan | AMPERA |
| Desa / Kelurahan | LAMO |
| Desa / Kelurahan | TOMBANG |
| Desa / Kelurahan | BUNGAWON |
| Desa / Kelurahan | SINAMPANGNYO |
| Desa / Kelurahan | ASAAN |
| Desa / Kelurahan | NAIN |
| Desa / Kelurahan | TONGKONUNUK |
| Desa / Kelurahan | GOMUO |
| Desa / Kelurahan | SIUNA |
| Desa / Kelurahan | BAJO POAT |
| Desa / Kelurahan | PAGIMANA |
| Desa / Kelurahan | UWEDAKA |
| Desa / Kelurahan | HOHUDONGAN |
| Desa / Kelurahan | TALOYON |
| Desa / Kelurahan | BALAI GONDI |
Acerca de Postal Code 94752 en BANGGAI, SULAWESI TENGAH
Postal Code 94752 for BANGGAI, SULAWESI TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BUNTA, SULAWESI TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 93 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
93 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Ampera | No disponible | No disponible | No disponible |
| AMPERA | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Asaan | No disponible | No disponible | No disponible |
| ASAAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Bahingin | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bajo Poat | No disponible | No disponible | No disponible |
| BAJO POAT | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Balai Gondi | No disponible | No disponible | No disponible |
| BALAI GONDI | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Balean | No disponible | No disponible | No disponible |
| Baloadoda | No disponible | No disponible | No disponible |
| Basabungan | No disponible | No disponible | No disponible |
| BASABUNGAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Bima Karya | No disponible | No disponible | No disponible |
| Binsil Ch | No disponible | No disponible | No disponible |
| Binsil Padang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bolobungkang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bondat | No disponible | No disponible | No disponible |
| BONDAT | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Bualemo A | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bualemo B | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bulu | No disponible | No disponible | No disponible |
| BULU | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Bungawon | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUNGAWON | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Dolom | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dongkalan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dwi Karya | No disponible | No disponible | No disponible |
| Gomuo | No disponible | No disponible | No disponible |
| GOMUO | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Hohudongan | No disponible | No disponible | No disponible |
| HOHUDONGAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Huhak | No disponible | No disponible | No disponible |
| HUHAK | No disponible | BUNTA | No disponible |
| HUHAK | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Jaya Bakti | No disponible | No disponible | No disponible |
| JAYA BAKTI | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Kadodi | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lambangan | No disponible | No disponible | No disponible |
| LAMBANGAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Lambuli | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamo | No disponible | No disponible | No disponible |
| LAMO | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Lembah Makmur | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lembah Tompotika | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lobu | No disponible | No disponible | No disponible |
| Longkoga Barat | No disponible | No disponible | No disponible |
| Longkoga Timur | No disponible | No disponible | No disponible |
| Malik | No disponible | No disponible | No disponible |
| Malik Makmur | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mayayap | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nain | No disponible | No disponible | No disponible |
| NAIN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Nipa Kaleman / Kalemoan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Niubulan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pagimana | No disponible | No disponible | No disponible |
| PAGIMANA | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Pakowa | No disponible | No disponible | No disponible |
| PAKOWA | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Pinapuan | No disponible | No disponible | No disponible |
| PINAPUAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Pisou | No disponible | No disponible | No disponible |
| PISOU | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Poh | No disponible | No disponible | No disponible |
| POH | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Salipi | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sama Jatem | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sampaka | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sepak | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sinampangnyo | No disponible | No disponible | No disponible |
| SINAMPANGNYO | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Siuna | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIUNA | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Taima | No disponible | No disponible | No disponible |
| Taloyon | No disponible | No disponible | No disponible |
| TALOYON | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Tampe | No disponible | No disponible | No disponible |
| TAMPE | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Tikupon | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tintingan | No disponible | No disponible | No disponible |
| TINTINGAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Toiba | No disponible | No disponible | No disponible |
| Toipan | No disponible | No disponible | No disponible |
| TOIPAN | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Tombang | No disponible | No disponible | No disponible |
| TOMBANG | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Tongkonunuk | No disponible | No disponible | No disponible |
| TONGKONUNUK | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
| Trans Mayayap | No disponible | No disponible | No disponible |
| Uha Uhangon | No disponible | No disponible | No disponible |
| Uwe Daka-Daka | No disponible | No disponible | No disponible |
| Uwedaka | No disponible | No disponible | No disponible |
| UWEDAKA | No disponible | PAGIMANA | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.