Kode Pos 94752 – BANGGAI, SULAWESI TENGAH
Kode pos 94752: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 94752 |
|---|---|
| Kota | BANGGAI |
| Kecamatan | BUNTA |
| Wilayah | SULAWESI TENGAH |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 94772 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 28.9 km |
| 94713 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.0 km |
| 94712 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.1 km |
| 94717 | Hanga-Hanga Permai | Tidak tersedia | 38.4 km |
| 94714 | Kampung Baru | Tidak tersedia | 39.4 km |
| 94711 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 40.1 km |
| 94761 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 46.1 km |
| 94753 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 48.4 km |
| 94723 | Boitan | Tidak tersedia | 58.9 km |
| 94692 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 63.2 km |
| 94762 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 70.5 km |
| 94771 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 72.6 km |
| 94765 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 76.0 km |
| 94881 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 80.4 km |
| 94684 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 81.2 km |
| 94691 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 83.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANGGAI |
| Kecamatan | BUNTA |
| Kecamatan | PAGIMANA |
| Desa / Kelurahan | TOMBANG |
| Desa / Kelurahan | BUNGAWON |
| Desa / Kelurahan | SINAMPANGNYO |
| Desa / Kelurahan | ASAAN |
| Desa / Kelurahan | NAIN |
| Desa / Kelurahan | TONGKONUNUK |
| Desa / Kelurahan | GOMUO |
| Desa / Kelurahan | SIUNA |
| Desa / Kelurahan | BAJO POAT |
| Desa / Kelurahan | PAGIMANA |
| Desa / Kelurahan | UWEDAKA |
| Desa / Kelurahan | HOHUDONGAN |
| Desa / Kelurahan | TALOYON |
| Desa / Kelurahan | BALAI GONDI |
| Desa / Kelurahan | PAKOWA |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | TAMPE |
| Desa / Kelurahan | BASABUNGAN |
| Desa / Kelurahan | PINAPUAN |
| Desa / Kelurahan | JAYA BAKTI |
| Desa / Kelurahan | TINTINGAN |
| Desa / Kelurahan | BONDAT |
| Desa / Kelurahan | PISOU |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | LAMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | TOIPAN |
| Desa / Kelurahan | BULU |
| Desa / Kelurahan | POH |
| Desa / Kelurahan | AMPERA |
| Desa / Kelurahan | LAMO |
Tentang Kode Pos 94752 di BANGGAI, SULAWESI TENGAH
Kode Pos 94752 untuk BANGGAI, SULAWESI TENGAH adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di BUNTA, SULAWESI TENGAH dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 93 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
93 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Ampera | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AMPERA | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Asaan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ASAAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Bahingin | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bajo Poat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BAJO POAT | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Balai Gondi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BALAI GONDI | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Balean | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Baloadoda | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Basabungan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BASABUNGAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Bima Karya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Binsil Ch | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Binsil Padang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bolobungkang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bondat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BONDAT | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Bualemo A | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bualemo B | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Bulu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BULU | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Bungawon | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BUNGAWON | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Dolom | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Dongkalan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Dwi Karya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gomuo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| GOMUO | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Hohudongan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| HOHUDONGAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Huhak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| HUHAK | Tidak tersedia | BUNTA | Tidak tersedia |
| HUHAK | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Jaya Bakti | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| JAYA BAKTI | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Kadodi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lambangan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAMBANGAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Lambuli | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lamo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| LAMO | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Lembah Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lembah Tompotika | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lobu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Longkoga Barat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Longkoga Timur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Malik | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Malik Makmur | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mayayap | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Nain | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| NAIN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Nipa Kaleman / Kalemoan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Niubulan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pagimana | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PAGIMANA | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Pakowa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PAKOWA | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Pinapuan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PINAPUAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Pisou | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PISOU | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Poh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| POH | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Salipi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sama Jatem | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sampaka | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sepak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Sinampangnyo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SINAMPANGNYO | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Siuna | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| SIUNA | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Taima | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Taloyon | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TALOYON | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Tampe | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TAMPE | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Tikupon | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tintingan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TINTINGAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Toiba | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Toipan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TOIPAN | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Tombang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TOMBANG | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Tongkonunuk | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| TONGKONUNUK | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
| Trans Mayayap | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Uha Uhangon | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Uwe Daka-Daka | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Uwedaka | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| UWEDAKA | Tidak tersedia | PAGIMANA | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.