Postal Code 94752 – BANGGAI، SULAWESI TENGAH
الرمز البريدي 94752: المباني والقطاع وتفاصيل المرجع.
المعلومات البريدية
| الرمز البريدي | 94752 |
|---|---|
| المدينة | BANGGAI |
| المقاطعة | PAGIMANA |
| المنطقة | SULAWESI TENGAH |
| الدولة | Indonesia |
الرموز البريدية القريبة
تُحسب المسافات جغرافيًا من هذا الرمز البريدي، وليس من الحدود الإدارية.
| الرمز البريدي | المدينة | المنطقة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|
| 94772 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 28.9 km |
| 94713 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.0 km |
| 94712 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 38.1 km |
| 94717 | Hanga-Hanga Permai | غير متوفر | 38.4 km |
| 94714 | Kampung Baru | غير متوفر | 39.4 km |
| 94711 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 40.1 km |
| 94761 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 46.1 km |
| 94753 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 48.4 km |
| 94723 | Boitan | غير متوفر | 58.9 km |
| 94692 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 63.2 km |
| 94762 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 70.5 km |
| 94771 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 72.6 km |
| 94765 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 76.0 km |
| 94881 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 80.4 km |
| 94684 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 81.2 km |
| 94691 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH | 83.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANGGAI |
| Kecamatan | PAGIMANA |
| Kecamatan | BUNTA |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | TAMPE |
| Desa / Kelurahan | BASABUNGAN |
| Desa / Kelurahan | PINAPUAN |
| Desa / Kelurahan | JAYA BAKTI |
| Desa / Kelurahan | TINTINGAN |
| Desa / Kelurahan | BONDAT |
| Desa / Kelurahan | PISOU |
| Desa / Kelurahan | HUHAK |
| Desa / Kelurahan | LAMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | TOIPAN |
| Desa / Kelurahan | BULU |
| Desa / Kelurahan | POH |
| Desa / Kelurahan | AMPERA |
| Desa / Kelurahan | LAMO |
| Desa / Kelurahan | TOMBANG |
| Desa / Kelurahan | BUNGAWON |
| Desa / Kelurahan | SINAMPANGNYO |
| Desa / Kelurahan | ASAAN |
| Desa / Kelurahan | NAIN |
| Desa / Kelurahan | TONGKONUNUK |
| Desa / Kelurahan | GOMUO |
| Desa / Kelurahan | SIUNA |
| Desa / Kelurahan | BAJO POAT |
| Desa / Kelurahan | PAGIMANA |
| Desa / Kelurahan | UWEDAKA |
| Desa / Kelurahan | HOHUDONGAN |
| Desa / Kelurahan | TALOYON |
| Desa / Kelurahan | BALAI GONDI |
| Desa / Kelurahan | PAKOWA |
حول Postal Code 94752 في BANGGAI، SULAWESI TENGAH
Postal Code 94752 for BANGGAI, SULAWESI TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PAGIMANA, SULAWESI TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 93 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
المباني والعناوين الخاصة بهذا الرمز
تم العثور على 93 السجلات
| المبنى / المكان | رقم المبنى | الشارع | العنوان |
|---|---|---|---|
| Ampera | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| AMPERA | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Asaan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| ASAAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Bahingin | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bajo Poat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BAJO POAT | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Balai Gondi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BALAI GONDI | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Balean | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Baloadoda | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Basabungan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BASABUNGAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Bima Karya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Binsil Ch | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Binsil Padang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bolobungkang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bondat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BONDAT | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Bualemo A | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bualemo B | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Bulu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BULU | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Bungawon | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| BUNGAWON | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Dolom | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Dongkalan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Dwi Karya | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Gomuo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| GOMUO | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Hohudongan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| HOHUDONGAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Huhak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| HUHAK | غير متوفر | BUNTA | غير متوفر |
| HUHAK | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Jaya Bakti | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| JAYA BAKTI | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Kadodi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lambangan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMBANGAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Lambuli | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lamo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| LAMO | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Lembah Makmur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lembah Tompotika | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Lobu | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Longkoga Barat | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Longkoga Timur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Malik | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Malik Makmur | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Mayayap | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Nain | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| NAIN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Nipa Kaleman / Kalemoan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Niubulan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Pagimana | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PAGIMANA | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Pakowa | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PAKOWA | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Pinapuan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PINAPUAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Pisou | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| PISOU | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Poh | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| POH | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Salipi | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sama Jatem | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sampaka | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sepak | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Sinampangnyo | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SINAMPANGNYO | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Siuna | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| SIUNA | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Taima | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Taloyon | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TALOYON | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Tampe | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TAMPE | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Tikupon | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Tintingan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TINTINGAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Toiba | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Toipan | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TOIPAN | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Tombang | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TOMBANG | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Tongkonunuk | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| TONGKONUNUK | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
| Trans Mayayap | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Uha Uhangon | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Uwe Daka-Daka | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| Uwedaka | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| UWEDAKA | غير متوفر | PAGIMANA | غير متوفر |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.