Kode Pos 23681 – ACEH BARAT, ACEH
Kode pos 23681: kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan detail referensi.
Informasi Kode Pos
| Kode Pos | 23681 |
|---|---|
| Kota | ACEH BARAT |
| Kecamatan | WOYLA TIMUR |
| Wilayah | ACEH |
| Negara | Indonesia |
Kode Pos Terdekat
Jarak dihitung secara geografis dari kode pos ini, bukan dari batas administratif.
| Kode Pos | Kota | Wilayah | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 23616 | Rundeng | Tidak tersedia | 13.2 km |
| 23613 | Ujung Kalak | Tidak tersedia | 13.6 km |
| 23671 | NAGAN RAYA | ACEH | 14.6 km |
| 23661 | NAGAN RAYA | ACEH | 17.9 km |
| 23615 | Pasi Aceh Baroh | Tidak tersedia | 26.1 km |
| 23683 | ACEH BARAT | ACEH | 26.1 km |
| 23652 | ACEH BARAT | ACEH | 26.5 km |
| 23618 | Lapang | Tidak tersedia | 28.1 km |
| 23611 | Gampa | Tidak tersedia | 29.6 km |
| 23682 | ACEH BARAT | ACEH | 29.6 km |
| 23614 | Kuta Padang | Tidak tersedia | 31.1 km |
| 23612 | Panggong | Tidak tersedia | 32.5 km |
| 23672 | NAGAN RAYA | ACEH | 35.9 km |
| 23662 | NAGAN RAYA | ACEH | 36.8 km |
| 23617 | Drien Rampak | Tidak tersedia | 37.1 km |
| 23654 | ACEH BARAT | ACEH | 45.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | ACEH BARAT |
| Kecamatan | WOYLA TIMUR |
| Kecamatan | BUBON |
| Kecamatan | KAWAY XVI |
| Kecamatan | SUNGAI MAS |
| Desa / Kelurahan | KEUDE ARON |
| Desa / Kelurahan | BLANG DALAM |
| Desa / Kelurahan | PASI ARA |
| Desa / Kelurahan | TANJONG BUNGA |
| Desa / Kelurahan | ALUE TAMPAK |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH RAMBOT |
| Desa / Kelurahan | PUCOK PUNGKIE |
| Desa / Kelurahan | KEUDE TANJONG |
| Desa / Kelurahan | PASI JAMBU |
| Desa / Kelurahan | TANJONG MEULABOH |
| Desa / Kelurahan | BABAH MEULABOH |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH RAYEUK |
| Desa / Kelurahan | PUNGKIE |
| Desa / Kelurahan | ALUE LHOK |
| Desa / Kelurahan | MAREK |
| Desa / Kelurahan | PASI JEUMPA |
| Desa / Kelurahan | BEUREUGANG |
| Desa / Kelurahan | TEULADAN |
| Desa / Kelurahan | MUKO |
| Desa / Kelurahan | PUTIM |
| Desa / Kelurahan | ALUE LHEE |
| Desa / Kelurahan | MENUANG TANJONG |
| Desa / Kelurahan | PASI KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG DALAM |
| Desa / Kelurahan | TEUPIN PANAH |
| Desa / Kelurahan | PADANG MANCANG |
| Desa / Kelurahan | PUUK |
| Desa / Kelurahan | ALUE LHOK |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH ARA |
| Desa / Kelurahan | PASI MEUGAT |
| Desa / Kelurahan | BLANG GEUNANG |
| Desa / Kelurahan | TUMPOK LADANG |
| Desa / Kelurahan | PADANG SIKABU |
| Desa / Kelurahan | SAWANG TEUBEE |
| Desa / Kelurahan | ALUE ON |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH BULOH |
| Desa / Kelurahan | PASI TEUNGOH |
| Desa / Kelurahan | DRIEN CALEE |
| Desa / Kelurahan | PUNGKIE |
| Desa / Kelurahan | PALIMBUNGAN |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG |
| Desa / Kelurahan | ALUE PEUDEUNG |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH GANTUNG |
| Desa / Kelurahan | PEUNIA |
Tentang Kode Pos 23681 di ACEH BARAT, ACEH
Kode Pos 23681 untuk ACEH BARAT, ACEH adalah bagian dari sistem kode pos Indonesia, yang menggunakan kode numerik 5 digit (mis. 40135). Alamat di sini diatur sebagai Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Secara administratif tercatat di WOYLA TIMUR, ACEH dalam Indonesia. Kode pos ditetapkan berdasarkan rute pengiriman, bukan berdasarkan batas administratif, sehingga satu kode dapat mencakup lebih dari satu lokalitas dan satu lokalitas dapat berada di bawah beberapa kode.
Basis data ini menyimpan 100 catatan gedung atau alamat yang terkait dengan kode ini. Setiap entri di bawah adalah referensi dari dataset sumber yang diimpor, bukan alamat pos yang terverifikasi, yang dicantumkan agar kode dapat ditempatkan dalam konteks.
Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat semuanya mengandalkan kode pos untuk mengarahkan surat dan memeriksa bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Karena kode pos mengidentifikasi area pengiriman, bukan satu gedung, dua alamat yang berbagi kode yang sama bisa tetap berjarak cukup jauh.
Selalu tulis Indonesia Kode Pos secara lengkap saat mengisi formulir, termasuk angka nol di depan. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Sumber data: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). Ini adalah cuplikan referensi, bukan umpan pemerintah langsung, jadi konfirmasi kode dengan pengirim, kurir, atau otoritas pos sebelum mengandalkannya.
Gedung & Alamat untuk Kode Ini
134 catatan ditemukan
| Gedung / Tempat | Blok | Jalan | Alamat |
|---|---|---|---|
| Alue Keumang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Alue Lhee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE LHEE | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Alue Lhok | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE LHOK | Tidak tersedia | BUBON | Tidak tersedia |
| ALUE LHOK | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Alue On | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE ON | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Alue Peudeung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE PEUDEUNG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Alue Tampak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| ALUE TAMPAK | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Antong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Babah Iseung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Babah Krueng Manggie | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Babah Krueng Teklep | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Babah Lueng | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Babah Meulaboh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BABAH MEULABOH | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Baro Paya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Batu Jaya | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Berdikari | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Beureugang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BEUREUGANG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Blang Balee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Blang Dalam | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BLANG DALAM | Tidak tersedia | WOYLA TIMUR | Tidak tersedia |
| BLANG DALAM | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Blang Geunang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BLANG GEUNANG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Blang Teungoh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Canggai | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Cot Manggie | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Drien Calee | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| DRIEN CALEE | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Drien Sibak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gampong Baro | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Geudong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gunong Tarok | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Gunung Mata Ie | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jambak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Keude Aron | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KEUDE ARON | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Keude Suwak Awe | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Keude Tanjong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| KEUDE TANJONG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Keuramat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Keutambang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Krueng Beukah | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Kuala Manye | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lango | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lawet | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lek Lek | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lhok Guci | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Lhok Sari | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Manggie | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Manjeng | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Marek | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MAREK | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Menuang Kinco | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Menuang Tanjong | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MENUANG TANJONG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Mesjid | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Meunasah Ara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MEUNASAH ARA | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Meunasah Buloh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MEUNASAH BULOH | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Meunasah Gantung | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MEUNASAH GANTUNG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Meunasah Rambot | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MEUNASAH RAMBOT | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Meunasah Rayeuk | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MEUNASAH RAYEUK | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Meutulang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mugo Cut | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Mugo Rayeuk | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Muko | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| MUKO | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Padang Mancang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PADANG MANCANG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Padang Sikabu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PADANG SIKABU | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Palimbungan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PALIMBUNGAN | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pante Ceureumen (Pante Cermin) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pasi Ara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI ARA | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pasi Jambu | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI JAMBU | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pasi Jeumpa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI JEUMPA | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pasi Kumbang | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI KUMBANG | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pasi Meugat | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI MEUGAT | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Pasi Teungoh | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PASI TEUNGOH | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
| Paya Baro Meuko | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Peunia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| PEUNIA | Tidak tersedia | KAWAY XVI | Tidak tersedia |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.